Johnson Street Bridge - 07135 (Currents)
< Back to all stations
Water Levels View
Station Information
Code: 07135
Province: British Columbia
Code: -123.372139, 48.428158
Type: TEMPORARY
Operational: 1
Owner: Canadian Hydrographic Service
Time Series Description
Observations
- (wcs1, wcd1): Current speed (kn), Current direction (deg), location 1
7 day current predictions
+ Flood direction 032° True
− Ebb direction 212° True
* Current weak & variable
Observations
| wcs1 | ||
|---|---|---|
| Event Date | Speed (kn) | Direction (°) |
| 2026-09-09 00:00 UTC | 356 | |
| 2026-09-09 00:09 UTC | 5 | |
| 2026-09-09 00:12 UTC | 4 | |
| 2026-09-09 00:15 UTC | 2 | |
| 2026-09-09 00:18 UTC | 4 | |
| 2026-09-09 00:21 UTC | 5 | |
| 2026-09-09 00:24 UTC | 4 | |
| 2026-09-09 00:27 UTC | 2 | |
| 2026-09-09 00:30 UTC | 213 | |
| 2026-09-09 00:33 UTC | 2 | |
| 2026-09-09 00:36 UTC | 358 | |
| 2026-09-09 00:39 UTC | 360 | |
| 2026-09-09 00:42 UTC | 2 | |
| 2026-09-09 00:45 UTC | 7 | |
| 2026-09-09 00:48 UTC | 1 | |
| 2026-09-09 00:51 UTC | 2 | |
| 2026-09-09 00:54 UTC | 2 | |
| 2026-09-09 00:57 UTC | 2 | |
| 2026-09-09 01:00 UTC | 1 | |
| 2026-09-09 01:03 UTC | 3 | |
| 2026-09-09 01:06 UTC | 8 | |
| 2026-09-09 01:09 UTC | 8 | |
| 2026-09-09 01:12 UTC | 9 | |
| 2026-09-09 01:15 UTC | 1 | |
| 2026-09-09 01:18 UTC | 12 | |
| 2026-09-09 01:21 UTC | 21 | |
| 2026-09-09 01:24 UTC | 349 | |
| 2026-09-09 01:27 UTC | 353 | |
| 2026-09-09 01:30 UTC | 352 | |
| 2026-09-09 01:33 UTC | 346 | |
| 2026-09-09 01:36 UTC | 355 | |
| 2026-09-09 01:39 UTC | 360 | |
| 2026-09-09 01:42 UTC | 171 | |
| 2026-09-09 01:45 UTC | 7 | |
| 2026-09-09 01:48 UTC | 1 | |
| 2026-09-09 01:51 UTC | 355 | |
| 2026-09-09 01:54 UTC | 179 | |
| 2026-09-09 01:57 UTC | 360 | |
| 2026-09-09 02:00 UTC | 1 | |
| 2026-09-09 02:03 UTC | 354 | |
| 2026-09-09 02:06 UTC | 9 | |
| 2026-09-09 02:09 UTC | 357 | |
| 2026-09-09 02:12 UTC | 6 | |
| 2026-09-09 02:15 UTC | 149 | |
| 2026-09-09 02:18 UTC | 162 | |
| 2026-09-09 02:21 UTC | 173 | |
| 2026-09-09 02:24 UTC | 174 | |
| 2026-09-09 02:27 UTC | 173 | |
| 2026-09-09 02:30 UTC | 169 | |
| 2026-09-09 02:33 UTC | 172 | |
| 2026-09-09 02:36 UTC | 187 | |
| 2026-09-09 02:39 UTC | 182 | |
| 2026-09-09 02:42 UTC | 178 | |
| 2026-09-09 02:45 UTC | 296 | |
| 2026-09-09 02:48 UTC | 199 | |
| 2026-09-09 02:51 UTC | 185 | |
| 2026-09-09 02:54 UTC | 88 | |
| 2026-09-09 02:57 UTC | 11 | |
| 2026-09-09 03:00 UTC | 13 | |
| 2026-09-09 03:03 UTC | 8 | |
| 2026-09-09 03:06 UTC | 1 | |
| 2026-09-09 03:09 UTC | 357 | |
| 2026-09-09 03:12 UTC | 208 | |
| 2026-09-09 03:15 UTC | 335 | |
| 2026-09-09 03:18 UTC | 350 | |
| 2026-09-09 03:21 UTC | 349 | |
| 2026-09-09 03:24 UTC | 348 | |
| 2026-09-09 03:27 UTC | 360 | |
| 2026-09-09 03:30 UTC | 4 | |
| 2026-09-09 03:33 UTC | 7 | |
| 2026-09-09 03:36 UTC | 7 | |
| 2026-09-09 03:39 UTC | 5 | |
| 2026-09-09 03:42 UTC | 1 | |
| 2026-09-09 03:45 UTC | 358 | |
| 2026-09-09 03:48 UTC | 356 | |
| 2026-09-09 03:51 UTC | 358 | |
| 2026-09-09 03:54 UTC | 357 | |
| 2026-09-09 03:57 UTC | 348 | |
| 2026-09-09 04:00 UTC | 352 | |
| 2026-09-09 04:03 UTC | 349 | |
| 2026-09-09 04:06 UTC | 350 | |
| 2026-09-09 04:09 UTC | 352 | |
| 2026-09-09 04:12 UTC | 352 | |
| 2026-09-09 04:15 UTC | 357 | |
| 2026-09-09 04:18 UTC | 360 | |
| 2026-09-09 04:21 UTC | 359 | |
| 2026-09-09 04:24 UTC | 0 | |
| 2026-09-09 04:27 UTC | 360 | |
| 2026-09-09 04:30 UTC | 360 | |
| 2026-09-09 04:33 UTC | 3 | |
| 2026-09-09 04:36 UTC | 348 | |
| 2026-09-09 04:39 UTC | 355 | |
| 2026-09-09 04:42 UTC | 1 | |
| 2026-09-09 04:45 UTC | 358 | |
| 2026-09-09 04:48 UTC | 359 | |
| 2026-09-09 04:51 UTC | 358 | |
| 2026-09-09 04:54 UTC | 359 | |
| 2026-09-09 04:57 UTC | 7 | |
| 2026-09-09 05:00 UTC | 11 | |
| 2026-09-09 05:03 UTC | 9 | |
| 2026-09-09 05:06 UTC | 6 | |
| 2026-09-09 05:09 UTC | 4 | |
| 2026-09-09 05:12 UTC | 2 | |
| 2026-09-09 05:15 UTC | 1 | |
| 2026-09-09 05:18 UTC | 0 | |
| 2026-09-09 05:21 UTC | 2 | |
| 2026-09-09 05:24 UTC | 3 | |
| 2026-09-09 05:27 UTC | 6 | |
| 2026-09-09 05:30 UTC | 5 | |
| 2026-09-09 05:33 UTC | 7 | |
| 2026-09-09 05:36 UTC | 5 | |
| 2026-09-09 05:39 UTC | 6 | |
| 2026-09-09 05:42 UTC | 4 | |
| 2026-09-09 05:45 UTC | 3 | |
| 2026-09-09 05:48 UTC | 3 | |
| 2026-09-09 05:51 UTC | 6 | |
| 2026-09-09 05:54 UTC | 3 | |
| 2026-09-09 05:57 UTC | 6 | |
| 2026-09-09 06:00 UTC | 8 | |
| 2026-09-09 06:03 UTC | 5 | |
| 2026-09-09 06:06 UTC | 5 | |
| 2026-09-09 06:09 UTC | 5 | |
| 2026-09-09 06:12 UTC | 4 | |
| 2026-09-09 06:15 UTC | 7 | |
| 2026-09-09 06:18 UTC | 6 | |
| 2026-09-09 06:21 UTC | 6 | |
| 2026-09-09 06:24 UTC | 4 | |
Predictions
| Event Date |
|---|