Parkers Cove - 00320
Informations
Code: 00320
Province: Nouvelle-écosse
Localisation: 44.8, -65.533333
Type : Discontinuée
État opérationnel: Faux
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Marées de 7 jours et horaires
Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information
Heure HAA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
04:21 | 1 | 3.3 |
10:32 | 8.4 | 27.4 |
16:44 | 1.4 | 4.5 |
22:56 | 9.1 | 30 |
Heure HAA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
05:19 | 0.7 | 2.4 |
11:30 | 8.6 | 28.4 |
17:41 | 1.1 | 3.6 |
23:53 | 9.4 | 30.7 |
Heure HAA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
06:14 | 0.5 | 1.7 |
12:24 | 8.9 | 29.2 |
18:36 | 0.9 | 3 |
Heure HAA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
00:47 | 9.5 | 31 |
07:05 | 0.4 | 1.4 |
13:16 | 9.1 | 29.7 |
19:28 | 0.8 | 2.6 |
Heure HAA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
01:38 | 9.4 | 31 |
07:56 | 0.5 | 1.5 |
14:06 | 9.1 | 29.9 |
20:19 | 0.8 | 2.7 |
Heure HAA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
02:29 | 9.3 | 30.5 |
08:45 | 0.6 | 2 |
14:56 | 9.1 | 29.7 |
21:10 | 0.9 | 3.1 |
Heure HAA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
03:19 | 9 | 29.6 |
09:34 | 0.9 | 2.9 |
15:45 | 8.9 | 29.2 |
22:01 | 1.1 | 3.7 |
Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-10 | 5.3 | 3.5 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 5.7 | 7.3 | 8.2 | 8.3 | 7.5 | 6.1 | 4.4 | 2.8 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | 5.5 | 7.3 | 8.7 | 9.1 | |
2022-08-11 | 8.6 | 7.2 | 5.4 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 1 | 2.1 | 3.8 | 5.8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 6.1 | 4.3 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 2 | 3.6 | 5.5 | 7.5 | 8.9 |
2022-08-12 | 9.3 | 8.7 | 7.2 | 5.3 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 4 | 6.1 | 7.8 | 8.8 | 8.7 | 7.7 | 6.1 | 4.1 | 2.3 | 1.1 | 1 | 1.9 | 3.6 | 5.7 | 7.7 |
2022-08-13 | 9.1 | 9.4 | 8.7 | 7.1 | 5 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 4.3 | 6.4 | 8.2 | 9 | 8.8 | 7.6 | 5.9 | 3.9 | 2 | 0.9 | 1 | 2 | 3.8 | 5.9 |
2022-08-14 | 7.9 | 9.2 | 9.4 | 8.5 | 6.8 | 4.7 | 2.6 | 1 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 4.7 | 6.8 | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 7.4 | 5.6 | 3.6 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 4.1 |
2022-08-15 | 6.2 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 6.4 | 4.3 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 3.1 | 5.1 | 7.1 | 8.6 | 9.1 | 8.5 | 7.1 | 5.3 | 3.3 | 1.7 | 1 | 1.3 | 2.5 |
2022-08-16 | 4.4 | 6.4 | 8.1 | 9 | 8.8 | 7.7 | 6 | 4 | 2.2 | 1.1 | 1 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 7.4 | 8.6 | 8.9 | 8.2 | 6.8 | 5 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 1.6 |
2022-08-17 | 2.9 |
Prédictions
Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information
Date | Valeur (m) |
---|---|
2022-08-09 21:30 HAA | 8.77 |
2022-08-09 21:45 HAA | 8.85 |
2022-08-09 22:00 HAA | 8.87 |
2022-08-09 22:15 HAA | 8.82 |
2022-08-09 22:30 HAA | 8.72 |
2022-08-09 22:45 HAA | 8.56 |
2022-08-09 23:00 HAA | 8.35 |
2022-08-09 23:15 HAA | 8.09 |
2022-08-09 23:30 HAA | 7.79 |
2022-08-09 23:45 HAA | 7.45 |
2022-08-10 00:00 HAA | 7.07 |
2022-08-10 00:15 HAA | 6.67 |
2022-08-10 00:30 HAA | 6.25 |
2022-08-10 00:45 HAA | 5.8 |
2022-08-10 01:00 HAA | 5.35 |
2022-08-10 01:15 HAA | 4.88 |
2022-08-10 01:30 HAA | 4.41 |
2022-08-10 01:45 HAA | 3.95 |
2022-08-10 02:00 HAA | 3.49 |
2022-08-10 02:15 HAA | 3.06 |
2022-08-10 02:30 HAA | 2.64 |
2022-08-10 02:45 HAA | 2.26 |
2022-08-10 03:00 HAA | 1.92 |
2022-08-10 03:15 HAA | 1.62 |
2022-08-10 03:30 HAA | 1.38 |
2022-08-10 03:45 HAA | 1.19 |
2022-08-10 04:00 HAA | 1.07 |
2022-08-10 04:15 HAA | 1.01 |
2022-08-10 04:30 HAA | 1.02 |
2022-08-10 04:45 HAA | 1.09 |
2022-08-10 05:00 HAA | 1.22 |
2022-08-10 05:15 HAA | 1.4 |
2022-08-10 05:30 HAA | 1.64 |
2022-08-10 05:45 HAA | 1.92 |
2022-08-10 06:00 HAA | 2.25 |
2022-08-10 06:15 HAA | 2.6 |
2022-08-10 06:30 HAA | 2.99 |
2022-08-10 06:45 HAA | 3.41 |
2022-08-10 07:00 HAA | 3.84 |
2022-08-10 07:15 HAA | 4.29 |
2022-08-10 07:30 HAA | 4.75 |
2022-08-10 07:45 HAA | 5.21 |
2022-08-10 08:00 HAA | 5.66 |
2022-08-10 08:15 HAA | 6.1 |
2022-08-10 08:30 HAA | 6.52 |
2022-08-10 08:45 HAA | 6.91 |
2022-08-10 09:00 HAA | 7.27 |
2022-08-10 09:15 HAA | 7.58 |
2022-08-10 09:30 HAA | 7.85 |
2022-08-10 09:45 HAA | 8.07 |
2022-08-10 10:00 HAA | 8.22 |
2022-08-10 10:15 HAA | 8.32 |
2022-08-10 10:30 HAA | 8.36 |
2022-08-10 10:45 HAA | 8.34 |
2022-08-10 11:00 HAA | 8.27 |
2022-08-10 11:15 HAA | 8.13 |
2022-08-10 11:30 HAA | 7.95 |
2022-08-10 11:45 HAA | 7.72 |
2022-08-10 12:00 HAA | 7.45 |
2022-08-10 12:15 HAA | 7.15 |
2022-08-10 12:30 HAA | 6.81 |
2022-08-10 12:45 HAA | 6.45 |
2022-08-10 13:00 HAA | 6.06 |
2022-08-10 13:15 HAA | 5.66 |
2022-08-10 13:30 HAA | 5.24 |
2022-08-10 13:45 HAA | 4.82 |
2022-08-10 14:00 HAA | 4.39 |
2022-08-10 14:15 HAA | 3.97 |
2022-08-10 14:30 HAA | 3.55 |
2022-08-10 14:45 HAA | 3.15 |
2022-08-10 15:00 HAA | 2.77 |
2022-08-10 15:15 HAA | 2.42 |
2022-08-10 15:30 HAA | 2.11 |
2022-08-10 15:45 HAA | 1.85 |
2022-08-10 16:00 HAA | 1.64 |
2022-08-10 16:15 HAA | 1.49 |
2022-08-10 16:30 HAA | 1.4 |
2022-08-10 16:45 HAA | 1.37 |
2022-08-10 17:00 HAA | 1.41 |
2022-08-10 17:15 HAA | 1.5 |
2022-08-10 17:30 HAA | 1.66 |
2022-08-10 17:45 HAA | 1.88 |
2022-08-10 18:00 HAA | 2.14 |
2022-08-10 18:15 HAA | 2.45 |
2022-08-10 18:30 HAA | 2.8 |
2022-08-10 18:45 HAA | 3.19 |
2022-08-10 19:00 HAA | 3.6 |
2022-08-10 19:15 HAA | 4.04 |
2022-08-10 19:30 HAA | 4.5 |
2022-08-10 19:45 HAA | 4.97 |
2022-08-10 20:00 HAA | 5.45 |
2022-08-10 20:15 HAA | 5.94 |
2022-08-10 20:30 HAA | 6.41 |
2022-08-10 20:45 HAA | 6.87 |
2022-08-10 21:00 HAA | 7.31 |
2022-08-10 21:15 HAA | 7.71 |
2022-08-10 21:30 HAA | 8.08 |
2022-08-10 21:45 HAA | 8.4 |
2022-08-10 22:00 HAA | 8.67 |
2022-08-10 22:15 HAA | 8.88 |
2022-08-10 22:30 HAA | 9.03 |
2022-08-10 22:45 HAA | 9.12 |
2022-08-10 23:00 HAA | 9.13 |
2022-08-10 23:15 HAA | 9.09 |
2022-08-10 23:30 HAA | 8.97 |
2022-08-10 23:45 HAA | 8.8 |
2022-08-11 00:00 HAA | 8.58 |
2022-08-11 00:15 HAA | 8.3 |
2022-08-11 00:30 HAA | 7.97 |
2022-08-11 00:45 HAA | 7.61 |
2022-08-11 01:00 HAA | 7.21 |
2022-08-11 01:15 HAA | 6.78 |
2022-08-11 01:30 HAA | 6.33 |
2022-08-11 01:45 HAA | 5.85 |
2022-08-11 02:00 HAA | 5.36 |
2022-08-11 02:15 HAA | 4.86 |
2022-08-11 02:30 HAA | 4.36 |
2022-08-11 02:45 HAA | 3.86 |
2022-08-11 03:00 HAA | 3.37 |
2022-08-11 03:15 HAA | 2.89 |
2022-08-11 03:30 HAA | 2.45 |
2022-08-11 03:45 HAA | 2.04 |
2022-08-11 04:00 HAA | 1.67 |
2022-08-11 04:15 HAA | 1.36 |
2022-08-11 04:30 HAA | 1.1 |
2022-08-11 04:45 HAA | 0.91 |
2022-08-11 05:00 HAA | 0.79 |
2022-08-11 05:15 HAA | 0.74 |
2022-08-11 05:30 HAA | 0.75 |
2022-08-11 05:45 HAA | 0.84 |
2022-08-11 06:00 HAA | 0.98 |
2022-08-11 06:15 HAA | 1.19 |
2022-08-11 06:30 HAA | 1.45 |
2022-08-11 06:45 HAA | 1.76 |
2022-08-11 07:00 HAA | 2.11 |
2022-08-11 07:15 HAA | 2.5 |
2022-08-11 07:30 HAA | 2.92 |
2022-08-11 07:45 HAA | 3.37 |
2022-08-11 08:00 HAA | 3.84 |
2022-08-11 08:15 HAA | 4.32 |
2022-08-11 08:30 HAA | 4.81 |
2022-08-11 08:45 HAA | 5.31 |
2022-08-11 09:00 HAA | 5.8 |
2022-08-11 09:15 HAA | 6.27 |
2022-08-11 09:30 HAA | 6.72 |
2022-08-11 09:45 HAA | 7.14 |
2022-08-11 10:00 HAA | 7.52 |
2022-08-11 10:15 HAA | 7.85 |
2022-08-11 10:30 HAA | 8.13 |
2022-08-11 10:45 HAA | 8.36 |
2022-08-11 11:00 HAA | 8.52 |
2022-08-11 11:15 HAA | 8.61 |
2022-08-11 11:30 HAA | 8.64 |
2022-08-11 11:45 HAA | 8.61 |
2022-08-11 12:00 HAA | 8.52 |
2022-08-11 12:15 HAA | 8.37 |
2022-08-11 12:30 HAA | 8.17 |
2022-08-11 12:45 HAA | 7.92 |
2022-08-11 13:00 HAA | 7.62 |
2022-08-11 13:15 HAA | 7.29 |
2022-08-11 13:30 HAA | 6.92 |
2022-08-11 13:45 HAA | 6.53 |
2022-08-11 14:00 HAA | 6.12 |
2022-08-11 14:15 HAA | 5.68 |
2022-08-11 14:30 HAA | 5.23 |
2022-08-11 14:45 HAA | 4.77 |
2022-08-11 15:00 HAA | 4.3 |
2022-08-11 15:15 HAA | 3.84 |
2022-08-11 15:30 HAA | 3.39 |
2022-08-11 15:45 HAA | 2.96 |
2022-08-11 16:00 HAA | 2.55 |
2022-08-11 16:15 HAA | 2.18 |
2022-08-11 16:30 HAA | 1.85 |
2022-08-11 16:45 HAA | 1.58 |
2022-08-11 17:00 HAA | 1.36 |
2022-08-11 17:15 HAA | 1.21 |
2022-08-11 17:30 HAA | 1.12 |
2022-08-11 17:45 HAA | 1.11 |
2022-08-11 18:00 HAA | 1.16 |
2022-08-11 18:15 HAA | 1.27 |
2022-08-11 18:30 HAA | 1.45 |
2022-08-11 18:45 HAA | 1.69 |
2022-08-11 19:00 HAA | 1.98 |
2022-08-11 19:15 HAA | 2.32 |
2022-08-11 19:30 HAA | 2.69 |
2022-08-11 19:45 HAA | 3.11 |
2022-08-11 20:00 HAA | 3.56 |
2022-08-11 20:15 HAA | 4.03 |
2022-08-11 20:30 HAA | 4.52 |
2022-08-11 20:45 HAA | 5.03 |
2022-08-11 21:00 HAA | 5.54 |
2022-08-11 21:15 HAA | 6.05 |
2022-08-11 21:30 HAA | 6.56 |
2022-08-11 21:45 HAA | 7.04 |
2022-08-11 22:00 HAA | 7.51 |
2022-08-11 22:15 HAA | 7.93 |
2022-08-11 22:30 HAA | 8.31 |
2022-08-11 22:45 HAA | 8.65 |
2022-08-11 23:00 HAA | 8.92 |
2022-08-11 23:15 HAA | 9.13 |
2022-08-11 23:30 HAA | 9.27 |
2022-08-11 23:45 HAA | 9.34 |
2022-08-12 00:00 HAA | 9.35 |
2022-08-12 00:15 HAA | 9.28 |
2022-08-12 00:30 HAA | 9.15 |
2022-08-12 00:45 HAA | 8.95 |
2022-08-12 01:00 HAA | 8.7 |
2022-08-12 01:15 HAA | 8.39 |
2022-08-12 01:30 HAA | 8.04 |
2022-08-12 01:45 HAA | 7.65 |
2022-08-12 02:00 HAA | 7.22 |
2022-08-12 02:15 HAA | 6.76 |
2022-08-12 02:30 HAA | 6.28 |
2022-08-12 02:45 HAA | 5.77 |
2022-08-12 03:00 HAA | 5.25 |
2022-08-12 03:15 HAA | 4.72 |
2022-08-12 03:30 HAA | 4.19 |
2022-08-12 03:45 HAA | 3.66 |
2022-08-12 04:00 HAA | 3.14 |
2022-08-12 04:15 HAA | 2.65 |
2022-08-12 04:30 HAA | 2.19 |
2022-08-12 04:45 HAA | 1.76 |
2022-08-12 05:00 HAA | 1.39 |
2022-08-12 05:15 HAA | 1.08 |
2022-08-12 05:30 HAA | 0.83 |
2022-08-12 05:45 HAA | 0.66 |
2022-08-12 06:00 HAA | 0.56 |
2022-08-12 06:15 HAA | 0.53 |
2022-08-12 06:30 HAA | 0.57 |
2022-08-12 06:45 HAA | 0.68 |
2022-08-12 07:00 HAA | 0.86 |
2022-08-12 07:15 HAA | 1.1 |
2022-08-12 07:30 HAA | 1.39 |
2022-08-12 07:45 HAA | 1.73 |
2022-08-12 08:00 HAA | 2.12 |
2022-08-12 08:15 HAA | 2.54 |
2022-08-12 08:30 HAA | 3 |
2022-08-12 08:45 HAA | 3.48 |
2022-08-12 09:00 HAA | 3.98 |
2022-08-12 09:15 HAA | 4.5 |
2022-08-12 09:30 HAA | 5.02 |
2022-08-12 09:45 HAA | 5.54 |
2022-08-12 10:00 HAA | 6.05 |
2022-08-12 10:15 HAA | 6.55 |
2022-08-12 10:30 HAA | 7.02 |
2022-08-12 10:45 HAA | 7.45 |
2022-08-12 11:00 HAA | 7.83 |
2022-08-12 11:15 HAA | 8.17 |
2022-08-12 11:30 HAA | 8.44 |
2022-08-12 11:45 HAA | 8.65 |
2022-08-12 12:00 HAA | 8.8 |
2022-08-12 12:15 HAA | 8.88 |
2022-08-12 12:30 HAA | 8.88 |
2022-08-12 12:45 HAA | 8.83 |
2022-08-12 13:00 HAA | 8.7 |
2022-08-12 13:15 HAA | 8.52 |
2022-08-12 13:30 HAA | 8.29 |
2022-08-12 13:45 HAA | 8.01 |
2022-08-12 14:00 HAA | 7.68 |
2022-08-12 14:15 HAA | 7.32 |
2022-08-12 14:30 HAA | 6.93 |
2022-08-12 14:45 HAA | 6.5 |
2022-08-12 15:00 HAA | 6.05 |
2022-08-12 15:15 HAA | 5.59 |
2022-08-12 15:30 HAA | 5.1 |
2022-08-12 15:45 HAA | 4.61 |
2022-08-12 16:00 HAA | 4.12 |
2022-08-12 16:15 HAA | 3.63 |
2022-08-12 16:30 HAA | 3.16 |
2022-08-12 16:45 HAA | 2.7 |
2022-08-12 17:00 HAA | 2.28 |
2022-08-12 17:15 HAA | 1.91 |
2022-08-12 17:30 HAA | 1.58 |
2022-08-12 17:45 HAA | 1.31 |
2022-08-12 18:00 HAA | 1.1 |
2022-08-12 18:15 HAA | 0.97 |
2022-08-12 18:30 HAA | 0.91 |
2022-08-12 18:45 HAA | 0.92 |
2022-08-12 19:00 HAA | 1 |
2022-08-12 19:15 HAA | 1.14 |
2022-08-12 19:30 HAA | 1.35 |
2022-08-12 19:45 HAA | 1.62 |
2022-08-12 20:00 HAA | 1.94 |
2022-08-12 20:15 HAA | 2.3 |
2022-08-12 20:30 HAA | 2.71 |
2022-08-12 20:45 HAA | 3.15 |
2022-08-12 21:00 HAA | 3.63 |
2022-08-12 21:15 HAA | 4.13 |
2022-08-12 21:30 HAA | 4.65 |
2022-08-12 21:45 HAA | 5.18 |
2022-08-12 22:00 HAA | 5.71 |
2022-08-12 22:15 HAA | 6.24 |
2022-08-12 22:30 HAA | 6.77 |
2022-08-12 22:45 HAA | 7.26 |
2022-08-12 23:00 HAA | 7.73 |
2022-08-12 23:15 HAA | 8.16 |
2022-08-12 23:30 HAA | 8.54 |
2022-08-12 23:45 HAA | 8.86 |
2022-08-13 00:00 HAA | 9.11 |
2022-08-13 00:15 HAA | 9.3 |
2022-08-13 00:30 HAA | 9.42 |
2022-08-13 00:45 HAA | 9.46 |
2022-08-13 01:00 HAA | 9.44 |
2022-08-13 01:15 HAA | 9.34 |
2022-08-13 01:30 HAA | 9.17 |
2022-08-13 01:45 HAA | 8.95 |
2022-08-13 02:00 HAA | 8.66 |
2022-08-13 02:15 HAA | 8.33 |
2022-08-13 02:30 HAA | 7.95 |
2022-08-13 02:45 HAA | 7.53 |
2022-08-13 03:00 HAA | 7.08 |
2022-08-13 03:15 HAA | 6.59 |
2022-08-13 03:30 HAA | 6.09 |
2022-08-13 03:45 HAA | 5.56 |
2022-08-13 04:00 HAA | 5.02 |
2022-08-13 04:15 HAA | 4.47 |
2022-08-13 04:30 HAA | 3.92 |
2022-08-13 04:45 HAA | 3.38 |
2022-08-13 05:00 HAA | 2.85 |
2022-08-13 05:15 HAA | 2.36 |
2022-08-13 05:30 HAA | 1.9 |
2022-08-13 05:45 HAA | 1.49 |
2022-08-13 06:00 HAA | 1.14 |
2022-08-13 06:15 HAA | 0.85 |
2022-08-13 06:30 HAA | 0.64 |
2022-08-13 06:45 HAA | 0.49 |
2022-08-13 07:00 HAA | 0.43 |
2022-08-13 07:15 HAA | 0.44 |
2022-08-13 07:30 HAA | 0.52 |
2022-08-13 07:45 HAA | 0.67 |
2022-08-13 08:00 HAA | 0.89 |
2022-08-13 08:15 HAA | 1.17 |
2022-08-13 08:30 HAA | 1.5 |
2022-08-13 08:45 HAA | 1.87 |
2022-08-13 09:00 HAA | 2.29 |
2022-08-13 09:15 HAA | 2.75 |
2022-08-13 09:30 HAA | 3.23 |
2022-08-13 09:45 HAA | 3.74 |
2022-08-13 10:00 HAA | 4.27 |
2022-08-13 10:15 HAA | 4.8 |
2022-08-13 10:30 HAA | 5.34 |
2022-08-13 10:45 HAA | 5.88 |
2022-08-13 11:00 HAA | 6.4 |
2022-08-13 11:15 HAA | 6.9 |
2022-08-13 11:30 HAA | 7.36 |
2022-08-13 11:45 HAA | 7.79 |
2022-08-13 12:00 HAA | 8.16 |
2022-08-13 12:15 HAA | 8.47 |
2022-08-13 12:30 HAA | 8.72 |
2022-08-13 12:45 HAA | 8.9 |
2022-08-13 13:00 HAA | 9.01 |
2022-08-13 13:15 HAA | 9.05 |
2022-08-13 13:30 HAA | 9.02 |
2022-08-13 13:45 HAA | 8.93 |
2022-08-13 14:00 HAA | 8.77 |
2022-08-13 14:15 HAA | 8.55 |
2022-08-13 14:30 HAA | 8.29 |
2022-08-13 14:45 HAA | 7.97 |
2022-08-13 15:00 HAA | 7.62 |
2022-08-13 15:15 HAA | 7.23 |
2022-08-13 15:30 HAA | 6.8 |
2022-08-13 15:45 HAA | 6.35 |
2022-08-13 16:00 HAA | 5.88 |
2022-08-13 16:15 HAA | 5.38 |
2022-08-13 16:30 HAA | 4.88 |
2022-08-13 16:45 HAA | 4.37 |
2022-08-13 17:00 HAA | 3.86 |
2022-08-13 17:15 HAA | 3.36 |
2022-08-13 17:30 HAA | 2.88 |
2022-08-13 17:45 HAA | 2.43 |
2022-08-13 18:00 HAA | 2.02 |
2022-08-13 18:15 HAA | 1.65 |
2022-08-13 18:30 HAA | 1.35 |
2022-08-13 18:45 HAA | 1.11 |
2022-08-13 19:00 HAA | 0.93 |
2022-08-13 19:15 HAA | 0.83 |
2022-08-13 19:30 HAA | 0.8 |
2022-08-13 19:45 HAA | 0.85 |
2022-08-13 20:00 HAA | 0.96 |
2022-08-13 20:15 HAA | 1.14 |
2022-08-13 20:30 HAA | 1.39 |
2022-08-13 20:45 HAA | 1.68 |
2022-08-13 21:00 HAA | 2.03 |
2022-08-13 21:15 HAA | 2.42 |
2022-08-13 21:30 HAA | 2.85 |
2022-08-13 21:45 HAA | 3.32 |
2022-08-13 22:00 HAA | 3.81 |
2022-08-13 22:15 HAA | 4.33 |
2022-08-13 22:30 HAA | 4.86 |
2022-08-13 22:45 HAA | 5.4 |
2022-08-13 23:00 HAA | 5.94 |
2022-08-13 23:15 HAA | 6.48 |
2022-08-13 23:30 HAA | 6.99 |
2022-08-13 23:45 HAA | 7.48 |
2022-08-14 00:00 HAA | 7.94 |
2022-08-14 00:15 HAA | 8.34 |
2022-08-14 00:30 HAA | 8.69 |
2022-08-14 00:45 HAA | 8.98 |
2022-08-14 01:00 HAA | 9.2 |
2022-08-14 01:15 HAA | 9.35 |
2022-08-14 01:30 HAA | 9.43 |
2022-08-14 01:45 HAA | 9.43 |
2022-08-14 02:00 HAA | 9.37 |
2022-08-14 02:15 HAA | 9.23 |
2022-08-14 02:30 HAA | 9.03 |
2022-08-14 02:45 HAA | 8.77 |
2022-08-14 03:00 HAA | 8.46 |
2022-08-14 03:15 HAA | 8.1 |
2022-08-14 03:30 HAA | 7.7 |
2022-08-14 03:45 HAA | 7.26 |
2022-08-14 04:00 HAA | 6.79 |
2022-08-14 04:15 HAA | 6.29 |
2022-08-14 04:30 HAA | 5.77 |
2022-08-14 04:45 HAA | 5.24 |
2022-08-14 05:00 HAA | 4.69 |
2022-08-14 05:15 HAA | 4.14 |
2022-08-14 05:30 HAA | 3.59 |
2022-08-14 05:45 HAA | 3.06 |
2022-08-14 06:00 HAA | 2.56 |
2022-08-14 06:15 HAA | 2.08 |
2022-08-14 06:30 HAA | 1.66 |
2022-08-14 06:45 HAA | 1.28 |
2022-08-14 07:00 HAA | 0.97 |
2022-08-14 07:15 HAA | 0.73 |
2022-08-14 07:30 HAA | 0.56 |
2022-08-14 07:45 HAA | 0.47 |
2022-08-14 08:00 HAA | 0.46 |
2022-08-14 08:15 HAA | 0.52 |
2022-08-14 08:30 HAA | 0.65 |
2022-08-14 08:45 HAA | 0.84 |
2022-08-14 09:00 HAA | 1.1 |
2022-08-14 09:15 HAA | 1.41 |
2022-08-14 09:30 HAA | 1.77 |
2022-08-14 09:45 HAA | 2.18 |
2022-08-14 10:00 HAA | 2.62 |
2022-08-14 10:15 HAA | 3.1 |
2022-08-14 10:30 HAA | 3.6 |
2022-08-14 10:45 HAA | 4.12 |
2022-08-14 11:00 HAA | 4.66 |
2022-08-14 11:15 HAA | 5.2 |
2022-08-14 11:30 HAA | 5.74 |
2022-08-14 11:45 HAA | 6.27 |
2022-08-14 12:00 HAA | 6.78 |
2022-08-14 12:15 HAA | 7.26 |
2022-08-14 12:30 HAA | 7.7 |
2022-08-14 12:45 HAA | 8.09 |
2022-08-14 13:00 HAA | 8.42 |
2022-08-14 13:15 HAA | 8.7 |
2022-08-14 13:30 HAA | 8.9 |
2022-08-14 13:45 HAA | 9.04 |
2022-08-14 14:00 HAA | 9.1 |
2022-08-14 14:15 HAA | 9.1 |
2022-08-14 14:30 HAA | 9.03 |
2022-08-14 14:45 HAA | 8.89 |
2022-08-14 15:00 HAA | 8.69 |
2022-08-14 15:15 HAA | 8.44 |
2022-08-14 15:30 HAA | 8.14 |
2022-08-14 15:45 HAA | 7.8 |
2022-08-14 16:00 HAA | 7.42 |
2022-08-14 16:15 HAA | 7.01 |
2022-08-14 16:30 HAA | 6.56 |
2022-08-14 16:45 HAA | 6.09 |
2022-08-14 17:00 HAA | 5.6 |
2022-08-14 17:15 HAA | 5.1 |
2022-08-14 17:30 HAA | 4.59 |
2022-08-14 17:45 HAA | 4.08 |
2022-08-14 18:00 HAA | 3.57 |
2022-08-14 18:15 HAA | 3.08 |
2022-08-14 18:30 HAA | 2.62 |
2022-08-14 18:45 HAA | 2.19 |
2022-08-14 19:00 HAA | 1.8 |
2022-08-14 19:15 HAA | 1.48 |
2022-08-14 19:30 HAA | 1.21 |
2022-08-14 19:45 HAA | 1.01 |
2022-08-14 20:00 HAA | 0.88 |
2022-08-14 20:15 HAA | 0.82 |
2022-08-14 20:30 HAA | 0.84 |
2022-08-14 20:45 HAA | 0.92 |
2022-08-14 21:00 HAA | 1.07 |
2022-08-14 21:15 HAA | 1.29 |
2022-08-14 21:30 HAA | 1.56 |
2022-08-14 21:45 HAA | 1.88 |
2022-08-14 22:00 HAA | 2.25 |
2022-08-14 22:15 HAA | 2.66 |
2022-08-14 22:30 HAA | 3.1 |
2022-08-14 22:45 HAA | 3.58 |
2022-08-14 23:00 HAA | 4.08 |
2022-08-14 23:15 HAA | 4.6 |
2022-08-14 23:30 HAA | 5.12 |
2022-08-14 23:45 HAA | 5.66 |
2022-08-15 00:00 HAA | 6.19 |
2022-08-15 00:15 HAA | 6.7 |
2022-08-15 00:30 HAA | 7.19 |
2022-08-15 00:45 HAA | 7.65 |
2022-08-15 01:00 HAA | 8.06 |
2022-08-15 01:15 HAA | 8.43 |
2022-08-15 01:30 HAA | 8.73 |
2022-08-15 01:45 HAA | 8.98 |
2022-08-15 02:00 HAA | 9.15 |
2022-08-15 02:15 HAA | 9.25 |
2022-08-15 02:30 HAA | 9.28 |
2022-08-15 02:45 HAA | 9.24 |
2022-08-15 03:00 HAA | 9.14 |
2022-08-15 03:15 HAA | 8.96 |
2022-08-15 03:30 HAA | 8.73 |
2022-08-15 03:45 HAA | 8.45 |
2022-08-15 04:00 HAA | 8.12 |
2022-08-15 04:15 HAA | 7.74 |
2022-08-15 04:30 HAA | 7.33 |
2022-08-15 04:45 HAA | 6.88 |
2022-08-15 05:00 HAA | 6.41 |
2022-08-15 05:15 HAA | 5.91 |
2022-08-15 05:30 HAA | 5.4 |
2022-08-15 05:45 HAA | 4.87 |
2022-08-15 06:00 HAA | 4.34 |
2022-08-15 06:15 HAA | 3.81 |
2022-08-15 06:30 HAA | 3.29 |
2022-08-15 06:45 HAA | 2.79 |
2022-08-15 07:00 HAA | 2.32 |
2022-08-15 07:15 HAA | 1.89 |
2022-08-15 07:30 HAA | 1.52 |
2022-08-15 07:45 HAA | 1.2 |
2022-08-15 08:00 HAA | 0.95 |
2022-08-15 08:15 HAA | 0.76 |
2022-08-15 08:30 HAA | 0.65 |
2022-08-15 08:45 HAA | 0.62 |
2022-08-15 09:00 HAA | 0.66 |
2022-08-15 09:15 HAA | 0.76 |
2022-08-15 09:30 HAA | 0.94 |
2022-08-15 09:45 HAA | 1.17 |
2022-08-15 10:00 HAA | 1.46 |
2022-08-15 10:15 HAA | 1.8 |
2022-08-15 10:30 HAA | 2.18 |
2022-08-15 10:45 HAA | 2.6 |
2022-08-15 11:00 HAA | 3.06 |
2022-08-15 11:15 HAA | 3.54 |
2022-08-15 11:30 HAA | 4.05 |
2022-08-15 11:45 HAA | 4.57 |
