Burlington - 13150
Disclaimer: CHS Tide Predictions are based upon the latest information available as of the date of your request.
Status: OK
Station Information
Code: 13150
Province: Ontario
Location: 43.299437, -79.793436
Type: Permanent
Operational: True
Owner: Canadian Hydrographic Service
Observations
Water levels that are observed, measured and recorded on site at tidal and non-tidal stations across Canada. These measurements are typically referenced to chart datum. More info
| Event Date | Observations (m) |
|---|---|
| 2026-04-14 03:06 EDT | 0.958 |
| 2026-04-14 03:09 EDT | 0.905 |
| 2026-04-14 03:12 EDT | 0.930 |
| 2026-04-14 03:15 EDT | 0.907 |
| 2026-04-14 03:18 EDT | 0.901 |
| 2026-04-14 03:21 EDT | 0.935 |
| 2026-04-14 03:24 EDT | 0.906 |
| 2026-04-14 03:27 EDT | 0.969 |
| 2026-04-14 03:30 EDT | 0.924 |
| 2026-04-14 03:33 EDT | 0.992 |
| 2026-04-14 03:36 EDT | 0.912 |
| 2026-04-14 03:39 EDT | 0.950 |
| 2026-04-14 03:42 EDT | 0.887 |
| 2026-04-14 03:45 EDT | 0.936 |
| 2026-04-14 03:48 EDT | 0.883 |
| 2026-04-14 03:51 EDT | 0.961 |
| 2026-04-14 03:54 EDT | 0.901 |
| 2026-04-14 03:57 EDT | 0.922 |
| 2026-04-14 04:00 EDT | 0.910 |
| 2026-04-14 04:03 EDT | 0.925 |
| 2026-04-14 04:06 EDT | 0.917 |
| 2026-04-14 04:09 EDT | 0.966 |
| 2026-04-14 04:12 EDT | 0.951 |
| 2026-04-14 04:15 EDT | 0.909 |
| 2026-04-14 04:18 EDT | 0.929 |
| 2026-04-14 04:21 EDT | 0.906 |
| 2026-04-14 04:24 EDT | 0.932 |
| 2026-04-14 04:27 EDT | 0.938 |
| 2026-04-14 04:30 EDT | 0.976 |
| 2026-04-14 04:33 EDT | 0.936 |
| 2026-04-14 04:36 EDT | 0.925 |
| 2026-04-14 04:39 EDT | 0.928 |
| 2026-04-14 04:42 EDT | 0.931 |
| 2026-04-14 04:45 EDT | 0.932 |
| 2026-04-14 04:48 EDT | 0.942 |
| 2026-04-14 04:51 EDT | 0.902 |
| 2026-04-14 04:54 EDT | 0.890 |
| 2026-04-14 04:57 EDT | 0.865 |
| 2026-04-14 05:00 EDT | 0.886 |
| 2026-04-14 05:03 EDT | 0.887 |
| 2026-04-14 05:06 EDT | 0.912 |
| 2026-04-14 05:09 EDT | 0.931 |
| 2026-04-14 05:12 EDT | 0.922 |
| 2026-04-14 05:15 EDT | 0.913 |
| 2026-04-14 05:18 EDT | 0.913 |
| 2026-04-14 05:21 EDT | 0.927 |
| 2026-04-14 05:24 EDT | 0.923 |
| 2026-04-14 05:27 EDT | 0.983 |
| 2026-04-14 05:30 EDT | 0.985 |
| 2026-04-14 05:33 EDT | 0.988 |
| 2026-04-14 05:36 EDT | 0.936 |
| 2026-04-14 05:39 EDT | 0.933 |
| 2026-04-14 05:42 EDT | 0.925 |
| 2026-04-14 05:45 EDT | 0.900 |
| 2026-04-14 05:48 EDT | 0.957 |
| 2026-04-14 05:51 EDT | 0.946 |
| 2026-04-14 05:54 EDT | 0.919 |
| 2026-04-14 05:57 EDT | 0.891 |
| 2026-04-14 06:00 EDT | 0.881 |
| 2026-04-14 06:03 EDT | 0.859 |
| 2026-04-14 06:06 EDT | 0.902 |
| 2026-04-14 06:09 EDT | 0.937 |
| 2026-04-14 06:12 EDT | 0.910 |
| 2026-04-14 06:15 EDT | 0.919 |
| 2026-04-14 06:18 EDT | 0.890 |
| 2026-04-14 06:21 EDT | 0.914 |
| 2026-04-14 06:24 EDT | 0.907 |
| 2026-04-14 06:27 EDT | 0.920 |
| 2026-04-14 06:30 EDT | 0.951 |
| 2026-04-14 06:33 EDT | 0.945 |
| 2026-04-14 06:36 EDT | 0.949 |
| 2026-04-14 06:39 EDT | 0.927 |
| 2026-04-14 06:42 EDT | 0.936 |
| 2026-04-14 06:45 EDT | 0.935 |
| 2026-04-14 06:48 EDT | 0.941 |
| 2026-04-14 06:51 EDT | 0.931 |
| 2026-04-14 06:54 EDT | 0.932 |
| 2026-04-14 06:57 EDT | 0.942 |
| 2026-04-14 07:00 EDT | 0.910 |
| 2026-04-14 07:03 EDT | 0.911 |
| 2026-04-14 07:06 EDT | 0.901 |
| 2026-04-14 07:09 EDT | 0.927 |
| 2026-04-14 07:12 EDT | 0.891 |
| 2026-04-14 07:15 EDT | 0.936 |
| 2026-04-14 07:18 EDT | 0.921 |
| 2026-04-14 07:21 EDT | 0.942 |
| 2026-04-14 07:24 EDT | 0.955 |
| 2026-04-14 07:27 EDT | 0.964 |
| 2026-04-14 07:30 EDT | 0.950 |
| 2026-04-14 07:33 EDT | 0.953 |
| 2026-04-14 07:36 EDT | 0.950 |
| 2026-04-14 07:39 EDT | 0.946 |
| 2026-04-14 07:42 EDT | 0.940 |
| 2026-04-14 07:45 EDT | 0.937 |
| 2026-04-14 07:48 EDT | 0.939 |
| 2026-04-14 07:51 EDT | 0.922 |
| 2026-04-14 07:54 EDT | 0.942 |
| 2026-04-14 07:57 EDT | 0.945 |
| 2026-04-14 08:00 EDT | 0.925 |
| 2026-04-14 08:03 EDT | 0.929 |
| 2026-04-14 08:06 EDT | 0.936 |
| 2026-04-14 08:09 EDT | 0.922 |
| 2026-04-14 08:12 EDT | 0.918 |
| 2026-04-14 08:15 EDT | 0.932 |
| 2026-04-14 08:18 EDT | 0.892 |
| 2026-04-14 08:21 EDT | 0.888 |
| 2026-04-14 08:24 EDT | 0.911 |
| 2026-04-14 08:27 EDT | 0.954 |
| 2026-04-14 08:30 EDT | 0.923 |
| 2026-04-14 08:33 EDT | 0.957 |
| 2026-04-14 08:36 EDT | 0.945 |
| 2026-04-14 08:39 EDT | 0.931 |
| 2026-04-14 08:42 EDT | 0.934 |
| 2026-04-14 08:45 EDT | 0.930 |
| 2026-04-14 08:48 EDT | 0.924 |
| 2026-04-14 08:51 EDT | 0.960 |
| 2026-04-14 08:54 EDT | 0.917 |
| 2026-04-14 08:57 EDT | 0.949 |
| 2026-04-14 09:00 EDT | 0.921 |
| 2026-04-14 09:03 EDT | 0.945 |
| 2026-04-14 09:06 EDT | 0.930 |
| 2026-04-14 09:09 EDT | 0.955 |
| 2026-04-14 09:12 EDT | 0.907 |
| 2026-04-14 09:15 EDT | 0.903 |
| 2026-04-14 09:18 EDT | 0.930 |
| 2026-04-14 09:21 EDT | 0.880 |
| 2026-04-14 09:24 EDT | 0.912 |
| 2026-04-14 09:27 EDT | 0.918 |
| 2026-04-14 09:30 EDT | 0.909 |
| 2026-04-14 09:33 EDT | 0.903 |
| 2026-04-14 09:36 EDT | 0.873 |
| 2026-04-14 09:39 EDT | 0.885 |
| 2026-04-14 09:42 EDT | 0.883 |
| 2026-04-14 09:45 EDT | 0.890 |
| 2026-04-14 09:48 EDT | 0.890 |
| 2026-04-14 09:51 EDT | 0.895 |
| 2026-04-14 09:54 EDT | 0.901 |
| 2026-04-14 09:57 EDT | 0.908 |
| 2026-04-14 10:00 EDT | 0.923 |
| 2026-04-14 10:03 EDT | 0.929 |
| 2026-04-14 10:06 EDT | 0.952 |
| 2026-04-14 10:09 EDT | 0.967 |
| 2026-04-14 10:12 EDT | 0.932 |
| 2026-04-14 10:15 EDT | 0.924 |
| 2026-04-14 10:18 EDT | 0.960 |
| 2026-04-14 10:21 EDT | 0.951 |
| 2026-04-14 10:24 EDT | 0.957 |
| 2026-04-14 10:27 EDT | 0.971 |
| 2026-04-14 10:30 EDT | 0.973 |
| 2026-04-14 10:33 EDT | 0.919 |
| 2026-04-14 10:36 EDT | 0.942 |
| 2026-04-14 10:39 EDT | 0.905 |
| 2026-04-14 10:42 EDT | 0.888 |
| 2026-04-14 10:45 EDT | 0.929 |
| 2026-04-14 10:48 EDT | 0.976 |
| 2026-04-14 10:51 EDT | 0.988 |
| 2026-04-14 10:54 EDT | 0.949 |
| 2026-04-14 10:57 EDT | 0.958 |
| 2026-04-14 11:00 EDT | 0.976 |
| 2026-04-14 11:03 EDT | 0.880 |
| 2026-04-14 11:06 EDT | 0.950 |
| 2026-04-14 11:09 EDT | 0.952 |
| 2026-04-14 11:12 EDT | 0.889 |
| 2026-04-14 11:15 EDT | 0.886 |
| 2026-04-14 11:18 EDT | 0.933 |
| 2026-04-14 11:21 EDT | 0.894 |
| 2026-04-14 11:24 EDT | 0.904 |
| 2026-04-14 11:27 EDT | 0.912 |
| 2026-04-14 11:30 EDT | 0.905 |
| 2026-04-14 11:33 EDT | 0.881 |
| 2026-04-14 11:36 EDT | 0.902 |
| 2026-04-14 11:39 EDT | 0.939 |
| 2026-04-14 11:42 EDT | 0.922 |
| 2026-04-14 11:45 EDT | 0.935 |
| 2026-04-14 11:48 EDT | 0.986 |
| 2026-04-14 11:51 EDT | 0.976 |
| 2026-04-14 11:54 EDT | 0.936 |
| 2026-04-14 11:57 EDT | 1.013 |
| 2026-04-14 12:00 EDT | 0.965 |
| 2026-04-14 12:03 EDT | 0.969 |
| 2026-04-14 12:06 EDT | 0.965 |
| 2026-04-14 12:09 EDT | 0.949 |
| 2026-04-14 12:12 EDT | 0.900 |
| 2026-04-14 12:15 EDT | 0.924 |
| 2026-04-14 12:18 EDT | 0.915 |
| 2026-04-14 12:21 EDT | 0.897 |
| 2026-04-14 12:24 EDT | 0.909 |
| 2026-04-14 12:27 EDT | 0.961 |
| 2026-04-14 12:30 EDT | 0.935 |
| 2026-04-14 12:33 EDT | 0.947 |
| 2026-04-14 12:36 EDT | 0.929 |
| 2026-04-14 12:39 EDT | 0.934 |
| 2026-04-14 12:42 EDT | 0.924 |
| 2026-04-14 12:45 EDT | 0.931 |
| 2026-04-14 12:48 EDT | 0.948 |
| 2026-04-14 12:51 EDT | 0.906 |
| 2026-04-14 12:54 EDT | 0.866 |
| 2026-04-14 12:57 EDT | 0.909 |
| 2026-04-14 13:00 EDT | 0.871 |
| 2026-04-14 13:03 EDT | 0.872 |
| 2026-04-14 13:06 EDT | 0.925 |
| 2026-04-14 13:09 EDT | 0.880 |
| 2026-04-14 13:12 EDT | 0.876 |
| 2026-04-14 13:15 EDT | 0.889 |
| 2026-04-14 13:18 EDT | 0.858 |
| 2026-04-14 13:21 EDT | 0.889 |
| 2026-04-14 13:24 EDT | 0.902 |
| 2026-04-14 13:27 EDT | 0.891 |
| 2026-04-14 13:30 EDT | 0.938 |
| 2026-04-14 13:33 EDT | 0.912 |
| 2026-04-14 13:36 EDT | 0.907 |
| 2026-04-14 13:39 EDT | 0.913 |
| 2026-04-14 13:42 EDT | 0.875 |
| 2026-04-14 13:45 EDT | 0.909 |
| 2026-04-14 13:48 EDT | 0.892 |
| 2026-04-14 13:51 EDT | 0.924 |
| 2026-04-14 13:54 EDT | 0.933 |
| 2026-04-14 13:57 EDT | 0.902 |
| 2026-04-14 14:00 EDT | 0.912 |
| 2026-04-14 14:03 EDT | 0.898 |
| 2026-04-14 14:06 EDT | 0.899 |
| 2026-04-14 14:09 EDT | 0.907 |
| 2026-04-14 14:12 EDT | 0.940 |
| 2026-04-14 14:15 EDT | 0.897 |
| 2026-04-14 14:18 EDT | 0.909 |
| 2026-04-14 14:21 EDT | 0.872 |
| 2026-04-14 14:24 EDT | 0.902 |
| 2026-04-14 14:27 EDT | 0.877 |
| 2026-04-14 14:30 EDT | 0.901 |
| 2026-04-14 14:33 EDT | 0.887 |
| 2026-04-14 14:36 EDT | 0.904 |
| 2026-04-14 14:39 EDT | 0.906 |
| 2026-04-14 14:42 EDT | 0.883 |
| 2026-04-14 14:45 EDT | 0.891 |
| 2026-04-14 14:48 EDT | 0.910 |
| 2026-04-14 14:51 EDT | 0.905 |
| 2026-04-14 14:54 EDT | 0.886 |
| 2026-04-14 14:57 EDT | 0.870 |
| 2026-04-14 15:00 EDT | 0.847 |
| 2026-04-14 15:03 EDT | 0.888 |
| 2026-04-14 15:06 EDT | 0.901 |
| 2026-04-14 15:09 EDT | 0.877 |
| 2026-04-14 15:12 EDT | 0.877 |
| 2026-04-14 15:15 EDT | 0.871 |
| 2026-04-14 15:18 EDT | 0.863 |
| 2026-04-14 15:21 EDT | 0.915 |
| 2026-04-14 15:24 EDT | 0.928 |
| 2026-04-14 15:27 EDT | 0.908 |
| 2026-04-14 15:30 EDT | 0.950 |
| 2026-04-14 15:33 EDT | 0.883 |
| 2026-04-14 15:36 EDT | 0.893 |
| 2026-04-14 15:39 EDT | 0.929 |
| 2026-04-14 15:42 EDT | 0.900 |
| 2026-04-14 15:45 EDT | 0.924 |
| 2026-04-14 15:48 EDT | 0.916 |
| 2026-04-14 15:51 EDT | 0.910 |
| 2026-04-14 15:54 EDT | 0.933 |
| 2026-04-14 15:57 EDT | 0.953 |
| 2026-04-14 16:00 EDT | 0.953 |
| 2026-04-14 16:03 EDT | 0.894 |
| 2026-04-14 16:06 EDT | 0.910 |
| 2026-04-14 16:09 EDT | 0.879 |
| 2026-04-14 16:12 EDT | 0.870 |
| 2026-04-14 16:15 EDT | 0.871 |
| 2026-04-14 16:18 EDT | 0.931 |
| 2026-04-14 16:21 EDT | 0.916 |
| 2026-04-14 16:24 EDT | 0.923 |
| 2026-04-14 16:27 EDT | 0.907 |
| 2026-04-14 16:30 EDT | 0.873 |
| 2026-04-14 16:33 EDT | 0.874 |
| 2026-04-14 16:36 EDT | 0.867 |
| 2026-04-14 16:39 EDT | 0.899 |
| 2026-04-14 16:42 EDT | 0.883 |
| 2026-04-14 16:45 EDT | 0.904 |
| 2026-04-14 16:48 EDT | 0.883 |
| 2026-04-14 16:51 EDT | 0.891 |
| 2026-04-14 16:54 EDT | 0.882 |
| 2026-04-14 16:57 EDT | 0.918 |
| 2026-04-14 17:00 EDT | 0.930 |
| 2026-04-14 17:03 EDT | 0.923 |
| 2026-04-14 17:06 EDT | 0.922 |
| 2026-04-14 17:09 EDT | 0.908 |
| 2026-04-14 17:12 EDT | 0.904 |
| 2026-04-14 17:15 EDT | 0.892 |
| 2026-04-14 17:18 EDT | 0.907 |
| 2026-04-14 17:21 EDT | 0.892 |
| 2026-04-14 17:24 EDT | 0.869 |
| 2026-04-14 17:27 EDT | 0.855 |
| 2026-04-14 17:30 EDT | 0.839 |
| 2026-04-14 17:33 EDT | 0.858 |
| 2026-04-14 17:36 EDT | 0.863 |
| 2026-04-14 17:39 EDT | 0.883 |
| 2026-04-14 17:42 EDT | 0.895 |
| 2026-04-14 17:45 EDT | 0.903 |
| 2026-04-14 17:48 EDT | 0.894 |
| 2026-04-14 17:51 EDT | 0.885 |
| 2026-04-14 17:54 EDT | 0.899 |
| 2026-04-14 17:57 EDT | 0.889 |
| 2026-04-14 18:00 EDT | 0.901 |
| 2026-04-14 18:03 EDT | 0.894 |
| 2026-04-14 18:06 EDT | 0.893 |
| 2026-04-14 18:09 EDT | 0.867 |
| 2026-04-14 18:12 EDT | 0.877 |
| 2026-04-14 18:15 EDT | 0.861 |
| 2026-04-14 18:18 EDT | 0.843 |
| 2026-04-14 18:21 EDT | 0.838 |
| 2026-04-14 18:24 EDT | 0.821 |
| 2026-04-14 18:27 EDT | 0.852 |
| 2026-04-14 18:30 EDT | 0.821 |
| 2026-04-14 18:33 EDT | 0.865 |
| 2026-04-14 18:36 EDT | 0.877 |
| 2026-04-14 18:39 EDT | 0.891 |
| 2026-04-14 18:42 EDT | 0.915 |
| 2026-04-14 18:45 EDT | 0.928 |
| 2026-04-14 18:48 EDT | 0.931 |
| 2026-04-14 18:51 EDT | 0.922 |
| 2026-04-14 18:54 EDT | 0.923 |
| 2026-04-14 18:57 EDT | 0.925 |
| 2026-04-14 19:00 EDT | 0.885 |
| 2026-04-14 19:03 EDT | 0.862 |
| 2026-04-14 19:06 EDT | 0.867 |
| 2026-04-14 19:09 EDT | 0.857 |
| 2026-04-14 19:12 EDT | 0.871 |
| 2026-04-14 19:15 EDT | 0.853 |
| 2026-04-14 19:18 EDT | 0.863 |
| 2026-04-14 19:21 EDT | 0.875 |
| 2026-04-14 19:24 EDT | 0.891 |
| 2026-04-14 19:27 EDT | 0.876 |
| 2026-04-14 19:30 EDT | 0.873 |
| 2026-04-14 19:33 EDT | 0.859 |
| 2026-04-14 19:36 EDT | 0.868 |
| 2026-04-14 19:39 EDT | 0.870 |
| 2026-04-14 19:42 EDT | 0.899 |
| 2026-04-14 19:45 EDT | 0.912 |
| 2026-04-14 19:48 EDT | 0.905 |
| 2026-04-14 19:51 EDT | 0.883 |
| 2026-04-14 19:54 EDT | 0.873 |
| 2026-04-14 19:57 EDT | 0.870 |
| 2026-04-14 20:00 EDT | 0.860 |
| 2026-04-14 20:03 EDT | 0.888 |
| 2026-04-14 20:06 EDT | 0.900 |
| 2026-04-14 20:09 EDT | 0.940 |
| 2026-04-14 20:12 EDT | 0.923 |
| 2026-04-14 20:15 EDT | 0.968 |
| 2026-04-14 20:18 EDT | 0.953 |
| 2026-04-14 20:21 EDT | 0.930 |
| 2026-04-14 20:24 EDT | 0.943 |
| 2026-04-14 20:27 EDT | 0.934 |
| 2026-04-14 20:30 EDT | 0.942 |
| 2026-04-14 20:33 EDT | 0.941 |
| 2026-04-14 20:36 EDT | 0.932 |
| 2026-04-14 20:39 EDT | 0.936 |
| 2026-04-14 20:42 EDT | 0.939 |
| 2026-04-14 20:45 EDT | 0.930 |
| 2026-04-14 20:48 EDT | 0.931 |
| 2026-04-14 20:51 EDT | 0.928 |
| 2026-04-14 20:54 EDT | 0.928 |
| 2026-04-14 20:57 EDT | 0.934 |
| 2026-04-14 21:00 EDT | 0.928 |
| 2026-04-14 21:03 EDT | 0.937 |
| 2026-04-14 21:06 EDT | 0.939 |
| 2026-04-14 21:09 EDT | 0.949 |
| 2026-04-14 21:12 EDT | 0.946 |
| 2026-04-14 21:15 EDT | 0.949 |
| 2026-04-14 21:18 EDT | 0.947 |
| 2026-04-14 21:21 EDT | 0.916 |
| 2026-04-14 21:24 EDT | 0.918 |
| 2026-04-14 21:27 EDT | 0.925 |
| 2026-04-14 21:30 EDT | 0.936 |
| 2026-04-14 21:33 EDT | 0.956 |
| 2026-04-14 21:36 EDT | 0.962 |
| 2026-04-14 21:39 EDT | 0.940 |
| 2026-04-14 21:42 EDT | 0.922 |
| 2026-04-14 21:45 EDT | 0.919 |
| 2026-04-14 21:48 EDT | 0.940 |
| 2026-04-14 21:51 EDT | 0.946 |
| 2026-04-14 21:54 EDT | 0.972 |
| 2026-04-14 21:57 EDT | 0.970 |
| 2026-04-14 22:00 EDT | 0.972 |
| 2026-04-14 22:03 EDT | 0.959 |
| 2026-04-14 22:06 EDT | 0.969 |
| 2026-04-14 22:09 EDT | 0.971 |
| 2026-04-14 22:12 EDT | 0.995 |
| 2026-04-14 22:15 EDT | 1.005 |
| 2026-04-14 22:18 EDT | 0.969 |
| 2026-04-14 22:21 EDT | 0.952 |
| 2026-04-14 22:24 EDT | 0.926 |
| 2026-04-14 22:27 EDT | 0.929 |
| 2026-04-14 22:30 EDT | 0.938 |
| 2026-04-14 22:33 EDT | 0.954 |
| 2026-04-14 22:36 EDT | 0.971 |
| 2026-04-14 22:39 EDT | 0.963 |
| 2026-04-14 22:42 EDT | 0.958 |
| 2026-04-14 22:45 EDT | 0.947 |
| 2026-04-14 22:48 EDT | 0.944 |
| 2026-04-14 22:51 EDT | 0.941 |
| 2026-04-14 22:54 EDT | 0.930 |
| 2026-04-14 22:57 EDT | 0.948 |
| 2026-04-14 23:00 EDT | 0.938 |
| 2026-04-14 23:03 EDT | 0.937 |
| 2026-04-14 23:06 EDT | 0.952 |
| 2026-04-14 23:09 EDT | 0.953 |
| 2026-04-14 23:12 EDT | 0.938 |
| 2026-04-14 23:15 EDT | 0.926 |
| 2026-04-14 23:18 EDT | 0.916 |
| 2026-04-14 23:21 EDT | 0.907 |
| 2026-04-14 23:24 EDT | 0.898 |
| 2026-04-14 23:27 EDT | 0.908 |
| 2026-04-14 23:30 EDT | 0.920 |
| 2026-04-14 23:33 EDT | 0.935 |
| 2026-04-14 23:36 EDT | 0.921 |
| 2026-04-14 23:39 EDT | 0.919 |
| 2026-04-14 23:42 EDT | 0.928 |
| 2026-04-14 23:45 EDT | 0.910 |
| 2026-04-14 23:48 EDT | 0.914 |
| 2026-04-14 23:51 EDT | 0.926 |
| 2026-04-14 23:54 EDT | 0.914 |
| 2026-04-14 23:57 EDT | 0.950 |
| 2026-04-15 00:00 EDT | 0.951 |
| 2026-04-15 00:03 EDT | 0.948 |
| 2026-04-15 00:06 EDT | 0.936 |
| 2026-04-15 00:09 EDT | 0.938 |
| 2026-04-15 00:12 EDT | 0.924 |
| 2026-04-15 00:15 EDT | 0.901 |
| 2026-04-15 00:18 EDT | 0.895 |
| 2026-04-15 00:21 EDT | 0.905 |
| 2026-04-15 00:24 EDT | 0.915 |
| 2026-04-15 00:27 EDT | 0.942 |
| 2026-04-15 00:30 EDT | 0.968 |
| 2026-04-15 00:33 EDT | 0.941 |
| 2026-04-15 00:36 EDT | 0.931 |
| 2026-04-15 00:39 EDT | 0.929 |
| 2026-04-15 00:42 EDT | 0.921 |
| 2026-04-15 00:45 EDT | 0.919 |
| 2026-04-15 00:48 EDT | 0.930 |
| 2026-04-15 00:51 EDT | 0.920 |
| 2026-04-15 00:54 EDT | 0.909 |
| 2026-04-15 00:57 EDT | 0.923 |
| 2026-04-15 01:00 EDT | 0.935 |
| 2026-04-15 01:03 EDT | 0.927 |
| 2026-04-15 01:06 EDT | 0.946 |
| 2026-04-15 01:09 EDT | 0.937 |
| 2026-04-15 01:12 EDT | 0.931 |
| 2026-04-15 01:15 EDT | 0.916 |
| 2026-04-15 01:18 EDT | 0.915 |
| 2026-04-15 01:21 EDT | 0.942 |
| 2026-04-15 01:24 EDT | 0.966 |
| 2026-04-15 01:27 EDT | 0.975 |
| 2026-04-15 01:30 EDT | 0.969 |
| 2026-04-15 01:33 EDT | 0.981 |
| 2026-04-15 01:36 EDT | 0.987 |
| 2026-04-15 01:39 EDT | 0.998 |
| 2026-04-15 01:42 EDT | 0.986 |
| 2026-04-15 01:45 EDT | 0.996 |
| 2026-04-15 01:48 EDT | 1.015 |
| 2026-04-15 01:51 EDT | 0.985 |
| 2026-04-15 01:54 EDT | 0.979 |
| 2026-04-15 01:57 EDT | 0.975 |
| 2026-04-15 02:00 EDT | 0.957 |
| 2026-04-15 02:03 EDT | 0.953 |
| 2026-04-15 02:06 EDT | 0.953 |
| 2026-04-15 02:09 EDT | 0.926 |
| 2026-04-15 02:12 EDT | 0.921 |
| 2026-04-15 02:15 EDT | 0.923 |
| 2026-04-15 02:18 EDT | 0.942 |
| 2026-04-15 02:21 EDT | 0.938 |
| 2026-04-15 02:24 EDT | 0.948 |
| 2026-04-15 02:27 EDT | 0.999 |
| 2026-04-15 02:30 EDT | 1.012 |
| 2026-04-15 02:33 EDT | 1.007 |
| 2026-04-15 02:36 EDT | 1.002 |
| 2026-04-15 02:39 EDT | 0.967 |
| 2026-04-15 02:42 EDT | 0.904 |
| 2026-04-15 02:45 EDT | 0.950 |
| 2026-04-15 02:48 EDT | 0.984 |
| 2026-04-15 02:51 EDT | 0.990 |
| 2026-04-15 02:54 EDT | 1.017 |
| 2026-04-15 02:57 EDT | 1.023 |
| 2026-04-15 03:00 EDT | 1.002 |
Forecasts
Projected future water levels, including approximation of all sources of water level variability. More info
| Event Date | Forecasts (m) |
|---|---|
| 2026-04-15 01:00 EDT | 0.940 |
| 2026-04-15 01:15 EDT | 0.941 |
| 2026-04-15 01:30 EDT | 0.942 |
| 2026-04-15 01:45 EDT | 0.943 |
| 2026-04-15 02:00 EDT | 0.943 |
| 2026-04-15 02:15 EDT | 0.943 |
| 2026-04-15 02:30 EDT | 0.942 |
| 2026-04-15 02:45 EDT | 0.942 |
| 2026-04-15 03:00 EDT | 0.942 |
| 2026-04-15 03:15 EDT | 0.941 |
| 2026-04-15 03:30 EDT | 0.941 |
| 2026-04-15 03:45 EDT | 0.942 |
| 2026-04-15 04:00 EDT | 0.942 |
| 2026-04-15 04:15 EDT | 0.942 |
| 2026-04-15 04:30 EDT | 0.942 |
| 2026-04-15 04:45 EDT | 0.942 |
| 2026-04-15 05:00 EDT | 0.942 |
| 2026-04-15 05:15 EDT | 0.942 |
| 2026-04-15 05:30 EDT | 0.943 |
| 2026-04-15 05:45 EDT | 0.944 |
| 2026-04-15 06:00 EDT | 0.945 |
| 2026-04-15 06:15 EDT | 0.946 |
| 2026-04-15 06:30 EDT | 0.947 |
| 2026-04-15 06:45 EDT | 0.948 |
| 2026-04-15 07:00 EDT | 0.948 |
| 2026-04-15 07:15 EDT | 0.948 |
| 2026-04-15 07:30 EDT | 0.948 |
| 2026-04-15 07:45 EDT | 0.948 |
| 2026-04-15 08:00 EDT | 0.947 |
| 2026-04-15 08:15 EDT | 0.947 |
| 2026-04-15 08:30 EDT | 0.947 |
| 2026-04-15 08:45 EDT | 0.947 |
| 2026-04-15 09:00 EDT | 0.947 |
| 2026-04-15 09:15 EDT | 0.947 |
| 2026-04-15 09:30 EDT | 0.946 |
| 2026-04-15 09:45 EDT | 0.946 |
| 2026-04-15 10:00 EDT | 0.947 |
| 2026-04-15 10:15 EDT | 0.947 |
| 2026-04-15 10:30 EDT | 0.948 |
| 2026-04-15 10:45 EDT | 0.949 |
| 2026-04-15 11:00 EDT | 0.950 |
| 2026-04-15 11:15 EDT | 0.952 |
| 2026-04-15 11:30 EDT | 0.953 |
| 2026-04-15 11:45 EDT | 0.954 |
| 2026-04-15 12:00 EDT | 0.955 |
| 2026-04-15 12:15 EDT | 0.956 |
| 2026-04-15 12:30 EDT | 0.957 |
| 2026-04-15 12:45 EDT | 0.958 |
| 2026-04-15 13:00 EDT | 0.959 |
| 2026-04-15 13:15 EDT | 0.960 |
| 2026-04-15 13:30 EDT | 0.960 |
| 2026-04-15 13:45 EDT | 0.961 |
| 2026-04-15 14:00 EDT | 0.961 |
| 2026-04-15 14:15 EDT | 0.962 |
| 2026-04-15 14:30 EDT | 0.962 |
| 2026-04-15 14:45 EDT | 0.962 |
| 2026-04-15 15:00 EDT | 0.963 |
| 2026-04-15 15:15 EDT | 0.963 |
| 2026-04-15 15:30 EDT | 0.963 |
| 2026-04-15 15:45 EDT | 0.963 |
| 2026-04-15 16:00 EDT | 0.963 |
| 2026-04-15 16:15 EDT | 0.962 |
| 2026-04-15 16:30 EDT | 0.961 |
| 2026-04-15 16:45 EDT | 0.960 |
| 2026-04-15 17:00 EDT | 0.959 |
| 2026-04-15 17:15 EDT | 0.958 |
| 2026-04-15 17:30 EDT | 0.957 |
| 2026-04-15 17:45 EDT | 0.956 |
| 2026-04-15 18:00 EDT | 0.955 |
| 2026-04-15 18:15 EDT | 0.954 |
| 2026-04-15 18:30 EDT | 0.953 |
| 2026-04-15 18:45 EDT | 0.951 |
| 2026-04-15 19:00 EDT | 0.950 |
| 2026-04-15 19:15 EDT | 0.950 |
| 2026-04-15 19:30 EDT | 0.950 |
| 2026-04-15 19:45 EDT | 0.950 |
| 2026-04-15 20:00 EDT | 0.950 |
| 2026-04-15 20:15 EDT | 0.950 |
| 2026-04-15 20:30 EDT | 0.950 |
| 2026-04-15 20:45 EDT | 0.950 |
| 2026-04-15 21:00 EDT | 0.950 |
| 2026-04-15 21:15 EDT | 0.951 |
| 2026-04-15 21:30 EDT | 0.951 |
| 2026-04-15 21:45 EDT | 0.952 |
| 2026-04-15 22:00 EDT | 0.952 |
| 2026-04-15 22:15 EDT | 0.953 |
| 2026-04-15 22:30 EDT | 0.953 |
| 2026-04-15 22:45 EDT | 0.954 |
| 2026-04-15 23:00 EDT | 0.954 |
| 2026-04-15 23:15 EDT | 0.955 |
| 2026-04-15 23:30 EDT | 0.955 |
| 2026-04-15 23:45 EDT | 0.955 |
| 2026-04-16 00:00 EDT | 0.956 |
