Goderich - 11860
Disclaimer: CHS Tide Predictions are based upon the latest information available as of the date of your request.
Status: OK
Station Information
Code: 11860
Province: Ontario
Location: 43.745354, -81.727796
Type: Permanent
Operational: True
Owner: Canadian Hydrographic Service
Observations
Water levels that are observed, measured and recorded on site at tidal and non-tidal stations across Canada. These measurements are typically referenced to chart datum. More info
| Event Date | Observations (m) |
|---|---|
| 2026-04-12 23:06 EDT | 0.239 |
| 2026-04-12 23:09 EDT | 0.288 |
| 2026-04-12 23:12 EDT | 0.303 |
| 2026-04-12 23:15 EDT | 0.298 |
| 2026-04-12 23:18 EDT | 0.290 |
| 2026-04-12 23:21 EDT | 0.297 |
| 2026-04-12 23:24 EDT | 0.267 |
| 2026-04-12 23:27 EDT | 0.256 |
| 2026-04-12 23:30 EDT | 0.277 |
| 2026-04-12 23:33 EDT | 0.297 |
| 2026-04-12 23:36 EDT | 0.295 |
| 2026-04-12 23:39 EDT | 0.269 |
| 2026-04-12 23:42 EDT | 0.261 |
| 2026-04-12 23:45 EDT | 0.258 |
| 2026-04-12 23:48 EDT | 0.283 |
| 2026-04-12 23:51 EDT | 0.306 |
| 2026-04-12 23:54 EDT | 0.327 |
| 2026-04-12 23:57 EDT | 0.330 |
| 2026-04-13 00:00 EDT | 0.333 |
| 2026-04-13 00:03 EDT | 0.346 |
| 2026-04-13 00:06 EDT | 0.357 |
| 2026-04-13 00:09 EDT | 0.345 |
| 2026-04-13 00:12 EDT | 0.315 |
| 2026-04-13 00:15 EDT | 0.294 |
| 2026-04-13 00:18 EDT | 0.283 |
| 2026-04-13 00:21 EDT | 0.272 |
| 2026-04-13 00:24 EDT | 0.253 |
| 2026-04-13 00:27 EDT | 0.227 |
| 2026-04-13 00:30 EDT | 0.217 |
| 2026-04-13 00:33 EDT | 0.227 |
| 2026-04-13 00:36 EDT | 0.251 |
| 2026-04-13 00:39 EDT | 0.275 |
| 2026-04-13 00:42 EDT | 0.289 |
| 2026-04-13 00:45 EDT | 0.293 |
| 2026-04-13 00:48 EDT | 0.284 |
| 2026-04-13 00:51 EDT | 0.277 |
| 2026-04-13 00:54 EDT | 0.255 |
| 2026-04-13 00:57 EDT | 0.241 |
| 2026-04-13 01:00 EDT | 0.247 |
| 2026-04-13 01:03 EDT | 0.281 |
| 2026-04-13 01:06 EDT | 0.316 |
| 2026-04-13 01:09 EDT | 0.326 |
| 2026-04-13 01:12 EDT | 0.310 |
| 2026-04-13 01:15 EDT | 0.300 |
| 2026-04-13 01:18 EDT | 0.307 |
| 2026-04-13 01:21 EDT | 0.311 |
| 2026-04-13 01:24 EDT | 0.297 |
| 2026-04-13 01:27 EDT | 0.282 |
| 2026-04-13 01:30 EDT | 0.264 |
| 2026-04-13 01:33 EDT | 0.251 |
| 2026-04-13 01:36 EDT | 0.257 |
| 2026-04-13 01:39 EDT | 0.264 |
| 2026-04-13 01:42 EDT | 0.252 |
| 2026-04-13 01:45 EDT | 0.249 |
| 2026-04-13 01:48 EDT | 0.272 |
| 2026-04-13 01:51 EDT | 0.315 |
| 2026-04-13 01:54 EDT | 0.344 |
| 2026-04-13 01:57 EDT | 0.336 |
| 2026-04-13 02:00 EDT | 0.338 |
| 2026-04-13 02:03 EDT | 0.345 |
| 2026-04-13 02:06 EDT | 0.348 |
| 2026-04-13 02:09 EDT | 0.329 |
| 2026-04-13 02:12 EDT | 0.314 |
| 2026-04-13 02:15 EDT | 0.292 |
| 2026-04-13 02:18 EDT | 0.277 |
| 2026-04-13 02:21 EDT | 0.252 |
| 2026-04-13 02:24 EDT | 0.254 |
| 2026-04-13 02:27 EDT | 0.268 |
| 2026-04-13 02:30 EDT | 0.284 |
| 2026-04-13 02:33 EDT | 0.287 |
| 2026-04-13 02:36 EDT | 0.281 |
| 2026-04-13 02:39 EDT | 0.286 |
| 2026-04-13 02:42 EDT | 0.307 |
| 2026-04-13 02:45 EDT | 0.321 |
| 2026-04-13 02:48 EDT | 0.321 |
| 2026-04-13 02:51 EDT | 0.303 |
| 2026-04-13 02:54 EDT | 0.296 |
| 2026-04-13 02:57 EDT | 0.298 |
| 2026-04-13 03:00 EDT | 0.310 |
| 2026-04-13 03:03 EDT | 0.321 |
| 2026-04-13 03:06 EDT | 0.333 |
| 2026-04-13 03:09 EDT | 0.342 |
| 2026-04-13 03:12 EDT | 0.343 |
| 2026-04-13 03:15 EDT | 0.319 |
| 2026-04-13 03:18 EDT | 0.285 |
| 2026-04-13 03:21 EDT | 0.264 |
| 2026-04-13 03:24 EDT | 0.266 |
| 2026-04-13 03:27 EDT | 0.280 |
| 2026-04-13 03:30 EDT | 0.284 |
| 2026-04-13 03:33 EDT | 0.264 |
| 2026-04-13 03:36 EDT | 0.249 |
| 2026-04-13 03:39 EDT | 0.244 |
| 2026-04-13 03:42 EDT | 0.267 |
| 2026-04-13 03:45 EDT | 0.277 |
| 2026-04-13 03:48 EDT | 0.270 |
| 2026-04-13 03:51 EDT | 0.277 |
| 2026-04-13 03:54 EDT | 0.302 |
| 2026-04-13 03:57 EDT | 0.325 |
| 2026-04-13 04:00 EDT | 0.336 |
| 2026-04-13 04:03 EDT | 0.322 |
| 2026-04-13 04:06 EDT | 0.306 |
| 2026-04-13 04:09 EDT | 0.302 |
| 2026-04-13 04:12 EDT | 0.315 |
| 2026-04-13 04:15 EDT | 0.330 |
| 2026-04-13 04:18 EDT | 0.331 |
| 2026-04-13 04:21 EDT | 0.323 |
| 2026-04-13 04:24 EDT | 0.321 |
| 2026-04-13 04:27 EDT | 0.317 |
| 2026-04-13 04:30 EDT | 0.305 |
| 2026-04-13 04:33 EDT | 0.294 |
| 2026-04-13 04:36 EDT | 0.292 |
| 2026-04-13 04:39 EDT | 0.307 |
| 2026-04-13 04:42 EDT | 0.332 |
| 2026-04-13 04:45 EDT | 0.350 |
| 2026-04-13 04:48 EDT | 0.354 |
| 2026-04-13 04:51 EDT | 0.364 |
| 2026-04-13 04:54 EDT | 0.370 |
| 2026-04-13 04:57 EDT | 0.368 |
| 2026-04-13 05:00 EDT | 0.355 |
| 2026-04-13 05:03 EDT | 0.353 |
| 2026-04-13 05:06 EDT | 0.356 |
| 2026-04-13 05:09 EDT | 0.350 |
| 2026-04-13 05:12 EDT | 0.332 |
| 2026-04-13 05:15 EDT | 0.310 |
| 2026-04-13 05:18 EDT | 0.321 |
| 2026-04-13 05:21 EDT | 0.341 |
| 2026-04-13 05:24 EDT | 0.335 |
| 2026-04-13 05:27 EDT | 0.312 |
| 2026-04-13 05:30 EDT | 0.298 |
| 2026-04-13 05:33 EDT | 0.318 |
| 2026-04-13 05:36 EDT | 0.335 |
| 2026-04-13 05:39 EDT | 0.324 |
| 2026-04-13 05:42 EDT | 0.311 |
| 2026-04-13 05:45 EDT | 0.310 |
| 2026-04-13 05:48 EDT | 0.324 |
| 2026-04-13 05:51 EDT | 0.335 |
| 2026-04-13 05:54 EDT | 0.337 |
| 2026-04-13 05:57 EDT | 0.342 |
| 2026-04-13 06:00 EDT | 0.339 |
| 2026-04-13 06:03 EDT | 0.335 |
| 2026-04-13 06:06 EDT | 0.332 |
| 2026-04-13 06:09 EDT | 0.330 |
| 2026-04-13 06:12 EDT | 0.318 |
| 2026-04-13 06:15 EDT | 0.316 |
| 2026-04-13 06:18 EDT | 0.324 |
| 2026-04-13 06:21 EDT | 0.329 |
| 2026-04-13 06:24 EDT | 0.321 |
| 2026-04-13 06:27 EDT | 0.293 |
| 2026-04-13 06:30 EDT | 0.267 |
| 2026-04-13 06:33 EDT | 0.271 |
| 2026-04-13 06:36 EDT | 0.292 |
| 2026-04-13 06:39 EDT | 0.306 |
| 2026-04-13 06:42 EDT | 0.306 |
| 2026-04-13 06:45 EDT | 0.311 |
| 2026-04-13 06:48 EDT | 0.323 |
| 2026-04-13 06:51 EDT | 0.342 |
| 2026-04-13 06:54 EDT | 0.333 |
| 2026-04-13 06:57 EDT | 0.330 |
| 2026-04-13 07:00 EDT | 0.336 |
| 2026-04-13 07:03 EDT | 0.354 |
| 2026-04-13 07:06 EDT | 0.365 |
| 2026-04-13 07:09 EDT | 0.358 |
| 2026-04-13 07:12 EDT | 0.348 |
| 2026-04-13 07:15 EDT | 0.352 |
| 2026-04-13 07:18 EDT | 0.354 |
| 2026-04-13 07:21 EDT | 0.336 |
| 2026-04-13 07:24 EDT | 0.317 |
| 2026-04-13 07:27 EDT | 0.313 |
| 2026-04-13 07:30 EDT | 0.333 |
| 2026-04-13 07:33 EDT | 0.341 |
| 2026-04-13 07:36 EDT | 0.340 |
| 2026-04-13 07:39 EDT | 0.343 |
| 2026-04-13 07:42 EDT | 0.365 |
| 2026-04-13 07:45 EDT | 0.373 |
| 2026-04-13 07:48 EDT | 0.361 |
| 2026-04-13 07:51 EDT | 0.347 |
| 2026-04-13 07:54 EDT | 0.324 |
| 2026-04-13 07:57 EDT | 0.334 |
| 2026-04-13 08:00 EDT | 0.323 |
| 2026-04-13 08:03 EDT | 0.312 |
| 2026-04-13 08:06 EDT | 0.330 |
| 2026-04-13 08:09 EDT | 0.352 |
| 2026-04-13 08:12 EDT | 0.344 |
| 2026-04-13 08:15 EDT | 0.323 |
| 2026-04-13 08:18 EDT | 0.317 |
| 2026-04-13 08:21 EDT | 0.331 |
| 2026-04-13 08:24 EDT | 0.331 |
| 2026-04-13 08:27 EDT | 0.313 |
| 2026-04-13 08:30 EDT | 0.290 |
| 2026-04-13 08:33 EDT | 0.299 |
| 2026-04-13 08:36 EDT | 0.323 |
| 2026-04-13 08:39 EDT | 0.329 |
| 2026-04-13 08:42 EDT | 0.323 |
| 2026-04-13 08:45 EDT | 0.316 |
| 2026-04-13 08:48 EDT | 0.347 |
| 2026-04-13 08:51 EDT | 0.387 |
| 2026-04-13 08:54 EDT | 0.386 |
| 2026-04-13 08:57 EDT | 0.352 |
| 2026-04-13 09:00 EDT | 0.332 |
| 2026-04-13 09:03 EDT | 0.351 |
| 2026-04-13 09:06 EDT | 0.355 |
| 2026-04-13 09:09 EDT | 0.341 |
| 2026-04-13 09:12 EDT | 0.334 |
| 2026-04-13 09:15 EDT | 0.351 |
| 2026-04-13 09:18 EDT | 0.360 |
| 2026-04-13 09:21 EDT | 0.351 |
| 2026-04-13 09:24 EDT | 0.339 |
| 2026-04-13 09:27 EDT | 0.349 |
| 2026-04-13 09:30 EDT | 0.371 |
| 2026-04-13 09:33 EDT | 0.361 |
| 2026-04-13 09:36 EDT | 0.331 |
| 2026-04-13 09:39 EDT | 0.315 |
| 2026-04-13 09:42 EDT | 0.336 |
| 2026-04-13 09:45 EDT | 0.357 |
| 2026-04-13 09:48 EDT | 0.348 |
| 2026-04-13 09:51 EDT | 0.335 |
| 2026-04-13 09:54 EDT | 0.351 |
| 2026-04-13 09:57 EDT | 0.376 |
| 2026-04-13 10:00 EDT | 0.378 |
| 2026-04-13 10:03 EDT | 0.349 |
| 2026-04-13 10:06 EDT | 0.348 |
| 2026-04-13 10:09 EDT | 0.371 |
| 2026-04-13 10:12 EDT | 0.394 |
| 2026-04-13 10:15 EDT | 0.383 |
| 2026-04-13 10:18 EDT | 0.376 |
| 2026-04-13 10:21 EDT | 0.381 |
| 2026-04-13 10:24 EDT | 0.398 |
| 2026-04-13 10:27 EDT | 0.389 |
| 2026-04-13 10:30 EDT | 0.373 |
| 2026-04-13 10:33 EDT | 0.365 |
| 2026-04-13 10:36 EDT | 0.367 |
| 2026-04-13 10:39 EDT | 0.370 |
| 2026-04-13 10:42 EDT | 0.365 |
| 2026-04-13 10:45 EDT | 0.368 |
| 2026-04-13 10:48 EDT | 0.379 |
| 2026-04-13 10:51 EDT | 0.375 |
| 2026-04-13 10:54 EDT | 0.372 |
| 2026-04-13 10:57 EDT | 0.370 |
| 2026-04-13 11:00 EDT | 0.371 |
| 2026-04-13 11:03 EDT | 0.359 |
| 2026-04-13 11:06 EDT | 0.346 |
| 2026-04-13 11:09 EDT | 0.350 |
| 2026-04-13 11:12 EDT | 0.367 |
| 2026-04-13 11:15 EDT | 0.382 |
| 2026-04-13 11:18 EDT | 0.373 |
| 2026-04-13 11:21 EDT | 0.353 |
| 2026-04-13 11:24 EDT | 0.344 |
| 2026-04-13 11:27 EDT | 0.362 |
| 2026-04-13 11:30 EDT | 0.375 |
| 2026-04-13 11:33 EDT | 0.356 |
| 2026-04-13 11:36 EDT | 0.332 |
| 2026-04-13 11:39 EDT | 0.342 |
| 2026-04-13 11:42 EDT | 0.374 |
| 2026-04-13 11:45 EDT | 0.394 |
| 2026-04-13 11:48 EDT | 0.386 |
| 2026-04-13 11:51 EDT | 0.383 |
| 2026-04-13 11:54 EDT | 0.402 |
| 2026-04-13 11:57 EDT | 0.424 |
| 2026-04-13 12:00 EDT | 0.417 |
| 2026-04-13 12:03 EDT | 0.398 |
| 2026-04-13 12:06 EDT | 0.394 |
| 2026-04-13 12:09 EDT | 0.405 |
| 2026-04-13 12:12 EDT | 0.395 |
| 2026-04-13 12:15 EDT | 0.375 |
| 2026-04-13 12:18 EDT | 0.368 |
| 2026-04-13 12:21 EDT | 0.385 |
| 2026-04-13 12:24 EDT | 0.401 |
| 2026-04-13 12:27 EDT | 0.398 |
| 2026-04-13 12:30 EDT | 0.384 |
| 2026-04-13 12:33 EDT | 0.375 |
| 2026-04-13 12:36 EDT | 0.374 |
| 2026-04-13 12:39 EDT | 0.386 |
| 2026-04-13 12:42 EDT | 0.388 |
| 2026-04-13 12:45 EDT | 0.377 |
| 2026-04-13 12:48 EDT | 0.361 |
| 2026-04-13 12:51 EDT | 0.369 |
| 2026-04-13 12:54 EDT | 0.380 |
| 2026-04-13 12:57 EDT | 0.375 |
| 2026-04-13 13:00 EDT | 0.364 |
| 2026-04-13 13:03 EDT | 0.365 |
| 2026-04-13 13:06 EDT | 0.377 |
| 2026-04-13 13:09 EDT | 0.375 |
| 2026-04-13 13:12 EDT | 0.368 |
| 2026-04-13 13:15 EDT | 0.379 |
| 2026-04-13 13:18 EDT | 0.400 |
| 2026-04-13 13:21 EDT | 0.410 |
| 2026-04-13 13:24 EDT | 0.407 |
| 2026-04-13 13:27 EDT | 0.407 |
| 2026-04-13 13:30 EDT | 0.408 |
| 2026-04-13 13:33 EDT | 0.397 |
| 2026-04-13 13:36 EDT | 0.379 |
| 2026-04-13 13:39 EDT | 0.370 |
| 2026-04-13 13:42 EDT | 0.381 |
| 2026-04-13 13:45 EDT | 0.384 |
| 2026-04-13 13:48 EDT | 0.368 |
| 2026-04-13 13:51 EDT | 0.343 |
| 2026-04-13 13:54 EDT | 0.337 |
| 2026-04-13 13:57 EDT | 0.358 |
| 2026-04-13 14:00 EDT | 0.372 |
| 2026-04-13 14:03 EDT | 0.368 |
| 2026-04-13 14:06 EDT | 0.359 |
| 2026-04-13 14:09 EDT | 0.366 |
| 2026-04-13 14:12 EDT | 0.370 |
| 2026-04-13 14:15 EDT | 0.368 |
| 2026-04-13 14:18 EDT | 0.365 |
| 2026-04-13 14:21 EDT | 0.371 |
| 2026-04-13 14:24 EDT | 0.379 |
| 2026-04-13 14:27 EDT | 0.373 |
| 2026-04-13 14:30 EDT | 0.365 |
| 2026-04-13 14:33 EDT | 0.355 |
| 2026-04-13 14:36 EDT | 0.356 |
| 2026-04-13 14:39 EDT | 0.360 |
| 2026-04-13 14:42 EDT | 0.363 |
| 2026-04-13 14:45 EDT | 0.372 |
| 2026-04-13 14:48 EDT | 0.374 |
| 2026-04-13 14:51 EDT | 0.387 |
| 2026-04-13 14:54 EDT | 0.393 |
| 2026-04-13 14:57 EDT | 0.392 |
| 2026-04-13 15:00 EDT | 0.380 |
| 2026-04-13 15:03 EDT | 0.380 |
| 2026-04-13 15:06 EDT | 0.391 |
| 2026-04-13 15:09 EDT | 0.393 |
| 2026-04-13 15:12 EDT | 0.390 |
| 2026-04-13 15:15 EDT | 0.381 |
| 2026-04-13 15:18 EDT | 0.378 |
| 2026-04-13 15:21 EDT | 0.385 |
| 2026-04-13 15:24 EDT | 0.398 |
| 2026-04-13 15:27 EDT | 0.410 |
| 2026-04-13 15:30 EDT | 0.417 |
| 2026-04-13 15:33 EDT | 0.414 |
| 2026-04-13 15:36 EDT | 0.411 |
| 2026-04-13 15:39 EDT | 0.406 |
| 2026-04-13 15:42 EDT | 0.396 |
| 2026-04-13 15:45 EDT | 0.378 |
| 2026-04-13 15:48 EDT | 0.371 |
| 2026-04-13 15:51 EDT | 0.369 |
| 2026-04-13 15:54 EDT | 0.368 |
| 2026-04-13 15:57 EDT | 0.363 |
| 2026-04-13 16:00 EDT | 0.366 |
| 2026-04-13 16:03 EDT | 0.371 |
| 2026-04-13 16:06 EDT | 0.375 |
| 2026-04-13 16:09 EDT | 0.383 |
| 2026-04-13 16:12 EDT | 0.391 |
| 2026-04-13 16:15 EDT | 0.390 |
| 2026-04-13 16:18 EDT | 0.384 |
| 2026-04-13 16:21 EDT | 0.385 |
| 2026-04-13 16:24 EDT | 0.402 |
| 2026-04-13 16:27 EDT | 0.409 |
| 2026-04-13 16:30 EDT | 0.396 |
| 2026-04-13 16:33 EDT | 0.380 |
| 2026-04-13 16:36 EDT | 0.382 |
| 2026-04-13 16:39 EDT | 0.389 |
| 2026-04-13 16:42 EDT | 0.384 |
| 2026-04-13 16:45 EDT | 0.370 |
| 2026-04-13 16:48 EDT | 0.369 |
| 2026-04-13 16:51 EDT | 0.381 |
| 2026-04-13 16:54 EDT | 0.395 |
| 2026-04-13 16:57 EDT | 0.398 |
| 2026-04-13 17:00 EDT | 0.396 |
| 2026-04-13 17:03 EDT | 0.397 |
| 2026-04-13 17:06 EDT | 0.401 |
| 2026-04-13 17:09 EDT | 0.404 |
| 2026-04-13 17:12 EDT | 0.405 |
| 2026-04-13 17:15 EDT | 0.404 |
| 2026-04-13 17:18 EDT | 0.393 |
| 2026-04-13 17:21 EDT | 0.392 |
| 2026-04-13 17:24 EDT | 0.393 |
| 2026-04-13 17:27 EDT | 0.402 |
| 2026-04-13 17:30 EDT | 0.406 |
| 2026-04-13 17:33 EDT | 0.404 |
| 2026-04-13 17:36 EDT | 0.398 |
| 2026-04-13 17:39 EDT | 0.394 |
| 2026-04-13 17:42 EDT | 0.391 |
| 2026-04-13 17:45 EDT | 0.394 |
| 2026-04-13 17:48 EDT | 0.394 |
| 2026-04-13 17:51 EDT | 0.399 |
| 2026-04-13 17:54 EDT | 0.399 |
| 2026-04-13 17:57 EDT | 0.406 |
| 2026-04-13 18:00 EDT | 0.417 |
| 2026-04-13 18:03 EDT | 0.432 |
| 2026-04-13 18:06 EDT | 0.440 |
| 2026-04-13 18:09 EDT | 0.440 |
| 2026-04-13 18:12 EDT | 0.443 |
| 2026-04-13 18:15 EDT | 0.455 |
| 2026-04-13 18:18 EDT | 0.460 |
| 2026-04-13 18:21 EDT | 0.451 |
| 2026-04-13 18:24 EDT | 0.446 |
| 2026-04-13 18:27 EDT | 0.451 |
| 2026-04-13 18:30 EDT | 0.466 |
| 2026-04-13 18:33 EDT | 0.456 |
| 2026-04-13 18:36 EDT | 0.435 |
| 2026-04-13 18:39 EDT | 0.424 |
| 2026-04-13 18:42 EDT | 0.434 |
| 2026-04-13 18:45 EDT | 0.434 |
| 2026-04-13 18:48 EDT | 0.406 |
| 2026-04-13 18:51 EDT | 0.376 |
| 2026-04-13 18:54 EDT | 0.378 |
| 2026-04-13 18:57 EDT | 0.405 |
| 2026-04-13 19:00 EDT | 0.424 |
| 2026-04-13 19:03 EDT | 0.419 |
| 2026-04-13 19:06 EDT | 0.408 |
| 2026-04-13 19:09 EDT | 0.411 |
| 2026-04-13 19:12 EDT | 0.418 |
| 2026-04-13 19:15 EDT | 0.422 |
| 2026-04-13 19:18 EDT | 0.415 |
| 2026-04-13 19:21 EDT | 0.396 |
| 2026-04-13 19:24 EDT | 0.377 |
| 2026-04-13 19:27 EDT | 0.368 |
| 2026-04-13 19:30 EDT | 0.378 |
| 2026-04-13 19:33 EDT | 0.390 |
| 2026-04-13 19:36 EDT | 0.395 |
| 2026-04-13 19:39 EDT | 0.403 |
| 2026-04-13 19:42 EDT | 0.411 |
| 2026-04-13 19:45 EDT | 0.413 |
| 2026-04-13 19:48 EDT | 0.404 |
| 2026-04-13 19:51 EDT | 0.403 |
| 2026-04-13 19:54 EDT | 0.409 |
| 2026-04-13 19:57 EDT | 0.417 |
| 2026-04-13 20:00 EDT | 0.407 |
| 2026-04-13 20:03 EDT | 0.406 |
| 2026-04-13 20:06 EDT | 0.418 |
| 2026-04-13 20:09 EDT | 0.432 |
| 2026-04-13 20:12 EDT | 0.421 |
| 2026-04-13 20:15 EDT | 0.402 |
| 2026-04-13 20:18 EDT | 0.403 |
| 2026-04-13 20:21 EDT | 0.419 |
| 2026-04-13 20:24 EDT | 0.421 |
| 2026-04-13 20:27 EDT | 0.401 |
| 2026-04-13 20:30 EDT | 0.384 |
| 2026-04-13 20:33 EDT | 0.391 |
| 2026-04-13 20:36 EDT | 0.396 |
| 2026-04-13 20:39 EDT | 0.388 |
| 2026-04-13 20:42 EDT | 0.371 |
| 2026-04-13 20:45 EDT | 0.368 |
| 2026-04-13 20:48 EDT | 0.384 |
| 2026-04-13 20:51 EDT | 0.403 |
| 2026-04-13 20:54 EDT | 0.417 |
| 2026-04-13 20:57 EDT | 0.420 |
| 2026-04-13 21:00 EDT | 0.425 |
| 2026-04-13 21:03 EDT | 0.421 |
| 2026-04-13 21:06 EDT | 0.409 |
| 2026-04-13 21:09 EDT | 0.403 |
| 2026-04-13 21:12 EDT | 0.410 |
| 2026-04-13 21:15 EDT | 0.426 |
| 2026-04-13 21:18 EDT | 0.443 |
| 2026-04-13 21:21 EDT | 0.448 |
| 2026-04-13 21:24 EDT | 0.444 |
| 2026-04-13 21:27 EDT | 0.437 |
| 2026-04-13 21:30 EDT | 0.435 |
| 2026-04-13 21:33 EDT | 0.434 |
| 2026-04-13 21:36 EDT | 0.427 |
| 2026-04-13 21:39 EDT | 0.407 |
| 2026-04-13 21:42 EDT | 0.393 |
| 2026-04-13 21:45 EDT | 0.406 |
| 2026-04-13 21:48 EDT | 0.429 |
| 2026-04-13 21:51 EDT | 0.436 |
| 2026-04-13 21:54 EDT | 0.421 |
| 2026-04-13 21:57 EDT | 0.407 |
| 2026-04-13 22:00 EDT | 0.408 |
| 2026-04-13 22:03 EDT | 0.407 |
| 2026-04-13 22:06 EDT | 0.402 |
| 2026-04-13 22:09 EDT | 0.406 |
| 2026-04-13 22:12 EDT | 0.419 |
| 2026-04-13 22:15 EDT | 0.427 |
| 2026-04-13 22:18 EDT | 0.422 |
| 2026-04-13 22:21 EDT | 0.411 |
| 2026-04-13 22:24 EDT | 0.409 |
| 2026-04-13 22:27 EDT | 0.411 |
| 2026-04-13 22:30 EDT | 0.404 |
| 2026-04-13 22:33 EDT | 0.393 |
| 2026-04-13 22:36 EDT | 0.389 |
| 2026-04-13 22:39 EDT | 0.396 |
| 2026-04-13 22:42 EDT | 0.396 |
| 2026-04-13 22:45 EDT | 0.385 |
| 2026-04-13 22:48 EDT | 0.387 |
| 2026-04-13 22:51 EDT | 0.405 |
| 2026-04-13 22:54 EDT | 0.428 |
| 2026-04-13 22:57 EDT | 0.437 |
| 2026-04-13 23:00 EDT | 0.433 |
| 2026-04-13 23:03 EDT | 0.440 |
Forecasts
Projected future water levels, including approximation of all sources of water level variability. More info
| Event Date | Forecasts (m) |
|---|---|
| 2026-04-13 01:00 EDT | 0.215 |
| 2026-04-13 01:15 EDT | 0.246 |
| 2026-04-13 01:30 EDT | 0.299 |
| 2026-04-13 01:45 EDT | 0.264 |
| 2026-04-13 02:00 EDT | 0.264 |
| 2026-04-13 02:15 EDT | 0.338 |
| 2026-04-13 02:30 EDT | 0.293 |
| 2026-04-13 02:45 EDT | 0.286 |
| 2026-04-13 03:00 EDT | 0.287 |
| 2026-04-13 03:15 EDT | 0.310 |
| 2026-04-13 03:30 EDT | 0.320 |
| 2026-04-13 03:45 EDT | 0.284 |
| 2026-04-13 04:00 EDT | 0.283 |
| 2026-04-13 04:15 EDT | 0.336 |
| 2026-04-13 04:30 EDT | 0.330 |
| 2026-04-13 04:45 EDT | 0.306 |
| 2026-04-13 05:00 EDT | 0.307 |
| 2026-04-13 05:15 EDT | 0.356 |
| 2026-04-13 05:30 EDT | 0.311 |
| 2026-04-13 05:45 EDT | 0.299 |
| 2026-04-13 06:00 EDT | 0.299 |
| 2026-04-13 06:15 EDT | 0.339 |
| 2026-04-13 06:30 EDT | 0.315 |
| 2026-04-13 06:45 EDT | 0.267 |
| 2026-04-13 07:00 EDT | 0.268 |
| 2026-04-13 07:15 EDT | 0.337 |
| 2026-04-13 07:30 EDT | 0.353 |
| 2026-04-13 07:45 EDT | 0.336 |
| 2026-04-13 08:00 EDT | 0.337 |
| 2026-04-13 08:15 EDT | 0.324 |
| 2026-04-13 08:30 EDT | 0.324 |
| 2026-04-13 08:45 EDT | 0.289 |
| 2026-04-13 09:00 EDT | 0.289 |
| 2026-04-13 09:15 EDT | 0.332 |
| 2026-04-13 09:30 EDT | 0.351 |
| 2026-04-13 09:45 EDT | 0.369 |
| 2026-04-13 10:00 EDT | 0.369 |
| 2026-04-13 10:15 EDT | 0.375 |
| 2026-04-13 10:30 EDT | 0.380 |
| 2026-04-13 10:45 EDT | 0.370 |
| 2026-04-13 11:00 EDT | 0.367 |
| 2026-04-13 11:15 EDT | 0.368 |
| 2026-04-13 11:30 EDT | 0.379 |
| 2026-04-13 11:45 EDT | 0.371 |
| 2026-04-13 12:00 EDT | 0.368 |
| 2026-04-13 12:15 EDT | 0.412 |
| 2026-04-13 12:30 EDT | 0.371 |
| 2026-04-13 12:45 EDT | 0.380 |
| 2026-04-13 13:00 EDT | 0.377 |
| 2026-04-13 13:15 EDT | 0.362 |
| 2026-04-13 13:30 EDT | 0.375 |
| 2026-04-13 13:45 EDT | 0.404 |
| 2026-04-13 14:00 EDT | 0.401 |
| 2026-04-13 14:15 EDT | 0.368 |
| 2026-04-13 14:30 EDT | 0.365 |
| 2026-04-13 14:45 EDT | 0.363 |
| 2026-04-13 15:00 EDT | 0.360 |
| 2026-04-13 15:15 EDT | 0.377 |
| 2026-04-13 15:30 EDT | 0.378 |
| 2026-04-13 15:45 EDT | 0.414 |
| 2026-04-13 16:00 EDT | 0.411 |
| 2026-04-13 16:15 EDT | 0.365 |
| 2026-04-13 16:30 EDT | 0.388 |
| 2026-04-13 16:45 EDT | 0.393 |
| 2026-04-13 17:00 EDT | 0.390 |
| 2026-04-13 17:15 EDT | 0.393 |
| 2026-04-13 17:30 EDT | 0.401 |
| 2026-04-13 17:45 EDT | 0.403 |
| 2026-04-13 18:00 EDT | 0.400 |
| 2026-04-13 18:15 EDT | 0.413 |
| 2026-04-13 18:30 EDT | 0.450 |
| 2026-04-13 18:45 EDT | 0.462 |
| 2026-04-13 19:00 EDT | 0.458 |
| 2026-04-13 19:15 EDT | 0.420 |
| 2026-04-13 19:30 EDT | 0.418 |
| 2026-04-13 19:45 EDT | 0.374 |
| 2026-04-13 20:00 EDT | 0.372 |
| 2026-04-13 20:15 EDT | 0.403 |
| 2026-04-13 20:30 EDT | 0.398 |
| 2026-04-13 20:45 EDT | 0.380 |
| 2026-04-13 21:00 EDT | 0.377 |
| 2026-04-13 21:15 EDT | 0.421 |
| 2026-04-13 21:30 EDT | 0.422 |
| 2026-04-13 21:45 EDT | 0.431 |
| 2026-04-13 22:00 EDT | 0.426 |
| 2026-04-13 22:15 EDT | 0.404 |
| 2026-04-13 22:30 EDT | 0.422 |
| 2026-04-13 22:45 EDT | 0.401 |
| 2026-04-13 23:00 EDT | 0.396 |
| 2026-04-13 23:15 EDT | 0.428 |
| 2026-04-13 23:30 EDT | 0.424 |
| 2026-04-13 23:45 EDT | 0.419 |
