Annual Predictions
Havre-aux-Maisons ADT (UTC - 3)2023 ANNUAL PREDICTIONS
January
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Sun |
0108 0725 1229 1830 |
1 1.1 1 1.2 |
2 Mon |
0218 0932 1420 1829 |
0.9 1.1 1.1 1.1 |
3 Tue |
0255 1042 1610 1845 |
0.7 1.2 1.1 1.1 |
4 Wed |
0322 1116 1706 1927 |
0.7 1.2 1 1.1 |
5 Thu |
0348 1140 1738 2037 |
0.7 1.2 0.9 1 |
6 Fri |
0428 1204 1755 2304 |
0.7 1.1 0.9 1 |
7 Sat |
0538 1235 1758 2356 |
0.8 1.1 0.9 1.1 |
8 Sun |
0644 1316 1746 |
0.8 1.1 0.9 |
9 Mon |
0015 0731 1402 1741 |
1.2 0.8 1.1 1 |
10 Tue |
0021 0802 1442 1805 |
1.2 0.8 1.1 1 |
11 Wed |
0033 0826 1510 1939 |
1.3 0.8 1.1 1 |
12 Thu |
0114 0849 1526 2057 |
1.2 0.9 1.2 1 |
13 Fri |
0327 0918 1529 2148 |
1.2 1 1.2 0.9 |
14 Sat |
0505 1005 1436 2234 |
1.2 1.1 1.2 0.9 |
15 Sun |
0632 1122 1404 2332 |
1.2 1.1 1.2 0.8 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Mon |
0750 | 1.2 |
17 Tue |
0059 0856 1513 1758 |
0.8 1.2 1.1 1.1 |
18 Wed |
0222 0957 1518 1918 |
0.7 1.1 1 1.1 |
19 Thu |
0330 1053 1544 2013 |
0.7 1.1 1 1.1 |
20 Fri |
0427 1141 1622 2101 |
0.6 1.1 1 1.2 |
21 Sat |
0514 1219 1703 2158 |
0.6 1.1 1 1.2 |
22 Sun |
0559 1252 1741 2318 |
0.6 1.1 0.9 1.2 |
23 Mon |
0645 1326 1808 |
0.7 1.1 0.9 |
24 Tue |
0027 0733 1402 1822 |
1.2 0.7 1.1 0.9 |
25 Wed |
0121 0820 1441 1850 |
1.2 0.8 1.1 1 |
26 Thu |
0211 0902 1521 2005 |
1.3 0.8 1.1 1 |
27 Fri |
0310 0935 1555 2134 |
1.2 0.9 1.2 1 |
28 Sat |
0427 0957 1614 2306 |
1.2 1 1.2 0.9 |
29 Sun |
0611 1016 1611 |
1.1 1.1 1.2 |
30 Mon |
0026 0831 1101 1607 |
0.8 1.2 1.2 1.2 |
31 Tue |
0112 0933 |
0.8 1.2 |
February
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Wed |
0145 0959 1623 1759 |
0.8 1.2 1 1 |
2 Thu |
0226 1024 1635 1940 |
0.8 1.2 0.9 1 |
3 Fri |
0333 1055 1643 2210 |
0.8 1.1 0.9 1 |
4 Sat |
0500 1141 1644 2248 |
0.8 1 0.9 1.1 |
5 Sun |
0600 1233 1636 2259 |
0.7 1 0.9 1.2 |
6 Mon |
0634 1316 1655 2309 |
0.7 1 0.9 1.2 |
7 Tue |
0656 1342 1757 2343 |
0.7 1.1 1 1.2 |
8 Wed |
0715 1356 1915 |
0.7 1.1 0.9 |
9 Thu |
0118 0738 1404 2003 |
1.2 0.9 1.1 0.9 |
10 Fri |
0249 0810 1355 2039 |
1.2 1 1.2 0.8 |
11 Sat |
0402 0859 1309 2113 |
1.2 1.1 1.2 0.8 |
12 Sun |
0505 0959 1318 2159 |
1.2 1.1 1.2 0.8 |
13 Mon |
0604 1055 1403 2316 |
1.2 1.1 1.2 0.8 |
14 Tue |
0712 1138 1559 |
1.2 1.1 1.2 |
15 Wed |
0100 0834 1219 1745 |
0.8 1.1 1.1 1.2 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Thu |
0217 0950 1343 1844 |
0.7 1.1 1.1 1.2 |
17 Fri |
0313 1039 1516 1938 |
0.7 1.1 1 1.1 |
18 Sat |
0402 1114 1608 2043 |
0.6 1.1 1 1.1 |
19 Sun |
0452 1148 1646 2230 |
0.6 1.1 0.9 1.1 |
20 Mon |
0545 1224 1713 2339 |
0.6 1 0.9 1.2 |
21 Tue |
0636 1303 1737 |
0.7 1 0.9 |
22 Wed |
0030 0719 1340 1827 |
1.2 0.7 1.1 0.9 |
23 Thu |
0120 0752 1412 1945 |
1.2 0.8 1.1 0.9 |
24 Fri |
0221 0817 1434 2050 |
1.2 0.9 1.2 0.9 |
25 Sat |
0333 0833 1437 2143 |
1.1 1 1.2 0.8 |
26 Sun |
0458 0851 1422 2224 |
1.1 1.1 1.2 0.8 |
27 Mon |
0643 0943 1412 2256 |
1.2 1.2 1.2 0.8 |
28 Tue |
0748 2333 |
1.2 0.8 |
March
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Wed |
0818 | 1.2 |
2 Thu |
0046 0849 1514 1840 |
0.8 1.1 1 1 |
3 Fri |
0243 0942 1518 2010 |
0.9 1 0.9 1.1 |
4 Sat |
0421 1059 1518 2050 |
0.8 1 0.9 1.1 |
5 Sun |
0507 1200 1537 2112 |
0.7 1 0.9 1.1 |
6 Mon |
0530 1229 1634 2150 |
0.7 1 0.9 1.1 |
7 Tue |
0546 1239 1738 2324 |
0.7 1 0.9 1.1 |
8 Wed |
0605 1243 1826 |
0.7 1.1 0.8 |
9 Thu |
0053 0635 1243 1859 |
1.1 0.8 1.1 0.7 |
10 Fri |
0202 0718 1224 1929 |
1.1 1 1.1 0.7 |
11 Sat |
0259 0809 1205 2004 |
1.2 1 1.1 0.7 |
12 Sun |
0348 0854 1238 2053 |
1.2 1.1 1.2 0.7 |
13 Mon |
0436 0926 1334 2159 |
1.2 1.1 1.2 0.8 |
14 Tue |
0533 0945 1443 2325 |
1.2 1.1 1.2 0.8 |
15 Wed |
0650 0959 1556 |
1.1 1.1 1.2 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Thu |
0046 0822 1042 1705 |
0.7 1.1 1.1 1.2 |
17 Fri |
0148 0919 1254 1812 |
0.7 1.1 1.1 1.2 |
18 Sat |
0243 0958 1457 1927 |
0.7 1.1 1 1.1 |
19 Sun |
0343 1039 1541 2116 |
0.7 1 0.9 1.1 |
20 Mon |
0445 1123 1616 2237 |
0.7 1 0.9 1.1 |
21 Tue |
0537 1205 1657 2333 |
0.6 1 0.8 1.1 |
22 Wed |
0616 1240 1759 |
0.7 1 0.8 |
23 Thu |
0030 0646 1306 1903 |
1.1 0.7 1.1 0.8 |
24 Fri |
0133 0708 1320 1954 |
1.1 0.8 1.1 0.7 |
25 Sat |
0241 0727 1315 2033 |
1.1 0.9 1.2 0.7 |
26 Sun |
0349 0759 1258 2059 |
1.1 1 1.2 0.7 |
27 Mon |
0446 0902 1304 2121 |
1.2 1.1 1.2 0.7 |
28 Tue |
0527 1016 1335 2150 |
1.2 1.1 1.1 0.8 |
29 Wed |
0558 1109 1517 2256 |
1.2 1.1 1.1 0.9 |
30 Thu |
0638 1126 1725 |
1.1 1 1.1 |
31 Fri |
0145 0818 1135 1826 |
0.9 1 1 1.1 |
April
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Sat |
0327 1052 1155 1858 |
0.8 1 1 1.1 |
2 Sun |
0357 1135 1439 1930 |
0.7 1 1 1.1 |
3 Mon |
0411 1135 1605 2033 |
0.7 1 0.9 1 |
4 Tue |
0428 1124 1651 2254 |
0.7 1 0.8 1 |
5 Wed |
0458 1115 1722 |
0.8 1 0.7 |
6 Thu |
0014 0545 1105 1748 |
1.1 0.8 1 0.6 |
7 Fri |
0111 0638 1044 1817 |
1.1 0.9 1 0.6 |
8 Sat |
0157 0723 1107 1900 |
1.2 1 1.1 0.6 |
9 Sun |
0238 0754 1159 1958 |
1.2 1 1.1 0.7 |
10 Mon |
0321 0812 1257 2100 |
1.2 1 1.2 0.7 |
11 Tue |
0411 0819 1345 2203 |
1.1 1 1.2 0.7 |
12 Wed |
0511 0828 1428 2305 |
1.1 1.1 1.3 0.7 |
13 Thu |
0621 0909 1521 |
1.1 1.1 1.2 |
14 Fri |
0008 0727 1025 1640 |
0.7 1.1 1.1 1.2 |
15 Sat |
0113 0820 1206 1811 |
0.7 1.1 1 1.1 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Sun |
0226 0916 1415 1946 |
0.7 1 1 1.1 |
17 Mon |
0337 1015 1513 2118 |
0.7 1 0.9 1.1 |
18 Tue |
0431 1103 1611 2231 |
0.7 1 0.8 1.1 |
19 Wed |
0509 1134 1713 2339 |
0.7 1 0.8 1 |
20 Thu |
0539 1154 1809 |
0.7 1.1 0.7 |
21 Fri |
0047 0606 1201 1852 |
1 0.8 1.1 0.6 |
22 Sat |
0150 0640 1146 1923 |
1.1 0.9 1.1 0.6 |
23 Sun |
0242 0729 1142 1946 |
1.1 1 1.1 0.6 |
24 Mon |
0320 0825 1211 2008 |
1.2 1 1.1 0.7 |
25 Tue |
0346 0905 1310 2044 |
1.2 1 1.1 0.8 |
26 Wed |
0410 0923 1439 2151 |
1.1 1 1.1 0.9 |
27 Thu |
0444 0928 1600 2350 |
1.1 1 1.2 0.9 |
28 Fri |
0603 0909 1643 |
1 1 1.2 |
29 Sat |
0145 1714 |
0.8 1.2 |
30 Sun |
0207 1757 |
0.8 1.1 |
May
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Mon |
0222 1010 1512 1930 |
0.8 1 0.9 1 |
2 Tue |
0251 0924 1547 2213 |
0.8 1 0.8 1 |
3 Wed |
0353 0909 1609 2329 |
0.8 1 0.7 1.1 |
4 Thu |
0512 0901 1632 |
0.9 1 0.6 |
5 Fri |
0016 0604 0918 1705 |
1.1 0.9 1 0.6 |
6 Sat |
0055 0635 1009 1800 |
1.2 0.9 1 0.6 |
7 Sun |
0133 0653 1119 1905 |
1.1 0.9 1.1 0.6 |
8 Mon |
0216 0703 1213 2004 |
1.1 1 1.2 0.7 |
9 Tue |
0302 0707 1248 2054 |
1.1 1 1.2 0.7 |
10 Wed |
0350 0724 1322 2140 |
1.1 1 1.3 0.7 |
11 Thu |
0439 0811 1404 2230 |
1.1 1 1.2 0.8 |
12 Fri |
0530 0910 1511 2333 |
1.1 1 1.2 0.8 |
13 Sat |
0627 1001 1652 |
1.1 1 1.2 |
14 Sun |
0053 0735 1055 1819 |
0.8 1 1 1.2 |
15 Mon |
0213 0847 1352 1945 |
0.8 1 1 1.1 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Tue |
0312 0939 1516 2122 |
0.8 1 0.9 1.1 |
17 Wed |
0354 1008 1617 2249 |
0.8 1 0.8 1 |
18 Thu |
0431 1021 1705 |
0.8 1 0.7 |
19 Fri |
0001 0513 1013 1742 |
1 0.9 1.1 0.6 |
20 Sat |
0058 0604 1002 1810 |
1.1 0.9 1.1 0.6 |
21 Sun |
0137 0655 1030 1835 |
1.1 1 1.1 0.6 |
22 Mon |
0205 0736 1129 1907 |
1.2 0.9 1.1 0.7 |
23 Tue |
0228 0758 1257 1959 |
1.1 0.9 1.1 0.8 |
24 Wed |
0253 0800 1402 2104 |
1.1 0.9 1.2 0.9 |
25 Thu |
0330 0751 1439 2212 |
1 0.9 1.2 0.9 |
26 Fri |
0431 0708 1459 2305 |
1 1 1.2 0.8 |
27 Sat |
1522 2338 |
1.2 0.8 |
28 Sun |
1628 | 1.1 |
29 Mon |
0007 0708 1336 1843 |
0.9 1.1 1 1 |
30 Tue |
0051 0704 1419 2122 |
0.9 1 0.8 1.1 |
31 Wed |
0250 0701 1445 2236 |
1 1 0.7 1.1 |
June
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Thu |
0505 0710 1515 2315 |
1 1 0.6 1.1 |
2 Fri |
0531 0758 1559 2352 |
0.9 1 0.6 1.1 |
3 Sat |
0541 0908 1702 |
0.9 1 0.6 |
4 Sun |
0032 0549 1022 1810 |
1.1 0.9 1.1 0.6 |
5 Mon |
0116 0557 1116 1905 |
1.1 0.9 1.1 0.6 |
6 Tue |
0159 0608 1150 1950 |
1.1 1 1.2 0.6 |
7 Wed |
0241 0636 1224 2030 |
1.1 1 1.2 0.7 |
8 Thu |
0319 0723 1307 2112 |
1.1 1 1.2 0.7 |
9 Fri |
0358 0809 1408 2205 |
1.1 1 1.2 0.8 |
10 Sat |
0443 0846 1539 2312 |
1.1 1 1.2 0.8 |
11 Sun |
0544 0928 1658 |
1.1 1 1.2 |
12 Mon |
0022 0656 1054 1818 |
0.9 1.1 1 1.1 |
13 Tue |
0122 0746 1409 2009 |
0.9 1.1 0.9 1.1 |
14 Wed |
0214 0809 1512 2158 |
0.9 1.1 0.8 1.1 |
15 Thu |
0316 0810 1554 2314 |
0.9 1.1 0.7 1.1 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Fri |
0426 0808 1625 |
1 1.1 0.6 |
17 Sat |
0001 0526 0831 1652 |
1.1 1 1 0.6 |
18 Sun |
0031 0610 0923 1725 |
1.1 0.9 1 0.6 |
19 Mon |
0055 0637 1122 1818 |
1.1 0.9 1 0.7 |
20 Tue |
0120 0647 1239 1921 |
1.1 0.9 1.1 0.8 |
21 Wed |
0151 0637 1314 2018 |
1 0.9 1.2 0.8 |
22 Thu |
0235 0623 1327 2059 |
1 0.9 1.2 0.8 |
23 Fri |
0326 0620 1331 2127 |
1 1 1.2 0.8 |
24 Sat |
0412 0706 1350 2149 |
1.1 1 1.2 0.8 |
25 Sun |
0439 0937 1535 2214 |
1.1 1 1.1 0.9 |
26 Mon |
0448 1058 1752 2256 |
1.1 1 1.1 1 |
27 Tue |
0432 1202 2003 |
1.1 0.8 1.1 |
28 Wed |
0034 0206 1254 2124 |
1.1 1.1 0.7 1.2 |
29 Thu |
1349 2205 |
0.7 1.2 |
30 Fri |
0501 0629 1453 2246 |
1 1 0.7 1.1 |
July
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Sat |
0439 0800 1604 2333 |
1 1 0.6 1.1 |
2 Sun |
0441 0907 1711 |
0.9 1.1 0.6 |
3 Mon |
0020 0454 1000 1803 |
1.1 0.9 1.1 0.6 |
4 Tue |
0101 0520 1045 1845 |
1.1 0.9 1.2 0.6 |
5 Wed |
0137 0558 1133 1925 |
1.1 0.9 1.2 0.6 |
6 Thu |
0210 0638 1230 2007 |
1.1 0.9 1.2 0.7 |
7 Fri |
0244 0711 1338 2055 |
1.1 1 1.2 0.8 |
8 Sat |
0322 0743 1445 2146 |
1.1 1 1.2 0.8 |
9 Sun |
0409 0834 1549 2233 |
1.1 1 1.2 0.9 |
10 Mon |
0500 1001 1707 2311 |
1.1 1 1.2 0.9 |
11 Tue |
0540 1228 1854 2343 |
1.1 0.9 1.1 1 |
12 Wed |
0557 1349 2105 |
1.2 0.8 1.1 |
13 Thu |
0048 0559 1430 2221 |
1.1 1.1 0.7 1.1 |
14 Fri |
0344 0618 1501 2256 |
1.1 1.1 0.7 1.2 |
15 Sat |
0444 0705 1533 2321 |
1 1 0.7 1.2 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Sun |
0514 0823 1623 2346 |
0.9 1 0.7 1.1 |
17 Mon |
0530 1105 1737 |
0.9 1 0.7 |
18 Tue |
0018 0533 1153 1843 |
1 0.8 1.1 0.7 |
19 Wed |
0101 0517 1213 1926 |
1 0.9 1.2 0.7 |
20 Thu |
0148 0519 1218 1952 |
1 0.9 1.2 0.7 |
21 Fri |
0227 0555 1222 2009 |
1 1 1.2 0.8 |
22 Sat |
0252 0742 1302 2025 |
1.1 1 1.2 0.9 |
23 Sun |
0303 0852 1518 2049 |
1.2 1 1.1 1 |
24 Mon |
0259 0935 1654 2132 |
1.2 0.9 1.2 1.1 |
25 Tue |
0154 1009 1819 2254 |
1.2 0.8 1.2 1.2 |
26 Wed |
0119 1050 1932 |
1.2 0.8 1.2 |
27 Thu |
1202 2032 |
0.8 1.2 |
28 Fri |
1341 2132 |
0.7 1.1 |
29 Sat |
0311 0642 1502 2234 |
1 1.1 0.7 1.1 |
30 Sun |
0318 0745 1605 2325 |
1 1.1 0.6 1.1 |
31 Mon |
0350 0835 1655 |
1 1.1 0.6 |
August
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Tue |
0002 0433 0930 1739 |
1.1 0.9 1.1 0.6 |
2 Wed |
0034 0516 1047 1822 |
1.1 0.9 1.2 0.6 |
3 Thu |
0105 0551 1205 1908 |
1.1 0.9 1.2 0.7 |
4 Fri |
0139 0620 1303 1953 |
1.1 0.9 1.2 0.7 |
5 Sat |
0216 0657 1356 2034 |
1.1 0.9 1.2 0.8 |
6 Sun |
0254 0806 1454 2106 |
1.1 1 1.2 0.9 |
7 Mon |
0328 0922 1607 2130 |
1.2 1 1.2 1 |
8 Tue |
0347 1039 1741 2149 |
1.2 0.9 1.1 1.1 |
9 Wed |
0345 1150 1952 2229 |
1.2 0.8 1.2 1.1 |
10 Thu |
0339 1241 2106 |
1.2 0.8 1.2 |
11 Fri |
1322 2135 |
0.8 1.2 |
12 Sat |
0354 0536 1412 2200 |
1.1 1.1 0.8 1.1 |
13 Sun |
0406 0729 1530 2234 |
1 1 0.8 1.1 |
14 Mon |
0415 1004 1701 2325 |
0.9 1.1 0.8 1 |
15 Tue |
0414 1043 1759 |
0.9 1.1 0.7 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Wed |
0021 0409 1057 1828 |
1 0.9 1.2 0.7 |
17 Thu |
0105 0439 1104 1844 |
1 0.9 1.2 0.7 |
18 Fri |
0129 0559 1138 1856 |
1.1 0.9 1.1 0.7 |
19 Sat |
0139 0713 1316 1914 |
1.1 0.9 1.1 0.9 |
20 Sun |
0141 0755 1441 1945 |
1.2 0.9 1.1 1 |
21 Mon |
0123 0823 1551 2038 |
1.2 0.8 1.2 1.1 |
22 Tue |
0100 0849 1649 2145 |
1.2 0.8 1.3 1.2 |
23 Wed |
0100 0924 1741 2243 |
1.2 0.8 1.3 1.2 |
24 Thu |
0113 1027 1840 2319 |
1.2 0.8 1.2 1.1 |
25 Fri |
0243 1214 1959 2341 |
1.2 0.8 1.1 1.1 |
26 Sat |
0506 1348 2133 |
1.2 0.8 1.1 |
27 Sun |
0020 0616 1450 2228 |
1.1 1.2 0.7 1.1 |
28 Mon |
0220 0711 1540 2258 |
1 1.2 0.7 1.1 |
29 Tue |
0337 0812 1628 2328 |
1 1.1 0.6 1.1 |
30 Wed |
0423 0951 1720 |
0.9 1.1 0.7 |
31 Thu |
0001 0459 1117 1809 |
1.1 0.9 1.1 0.7 |
September
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Fri |
0039 0534 1213 1852 |
1.1 0.9 1.2 0.7 |
2 Sat |
0116 0626 1305 1927 |
1.1 0.9 1.2 0.8 |
3 Sun |
0148 0733 1404 1953 |
1.1 0.9 1.2 0.9 |
4 Mon |
0211 0833 1513 2012 |
1.2 0.9 1.1 1 |
5 Tue |
0218 0923 1631 2032 |
1.2 0.8 1.2 1.1 |
6 Wed |
0204 1003 1759 2122 |
1.3 0.8 1.2 1.2 |
7 Thu |
0200 1035 1909 2306 |
1.3 0.8 1.2 1.2 |
8 Fri |
0209 1113 1945 |
1.2 0.8 1.2 |
9 Sat |
0218 0407 1232 2019 |
1.1 1.1 0.9 1.1 |
10 Sun |
0229 0631 1443 2117 |
1 1.1 0.9 1 |
11 Mon |
0232 0807 1625 2246 |
1 1.1 0.8 1 |
12 Tue |
0222 0844 1705 2352 |
0.9 1.2 0.7 1 |
13 Wed |
0308 0901 1721 |
0.9 1.1 0.7 |
14 Thu |
0019 0430 0938 1731 |
1 0.9 1.1 0.7 |
15 Fri |
0025 0537 1122 1745 |
1.1 0.9 1.1 0.8 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Sat |
0023 0620 1248 1812 |
1.1 0.8 1.1 0.9 |
17 Sun |
0016 0647 1355 1900 2339 |
1.1 0.7 1.2 1 1.1 |
18 Mon |
0709 1447 1958 2328 |
0.7 1.2 1.1 1.2 |
19 Tue |
0736 1531 2047 |
0.7 1.3 1.1 |
20 Wed |
0000 0820 1613 2118 |
1.2 0.7 1.3 1.1 |
21 Thu |
0059 0924 1703 2130 |
1.2 0.8 1.2 1.1 |
22 Fri |
0210 1047 1811 2127 |
1.2 0.8 1.1 1.1 |
23 Sat |
0323 1214 1951 2128 |
1.3 0.8 1.1 1.1 |
24 Sun |
0433 1321 2104 2305 |
1.3 0.8 1.1 1.1 |
25 Mon |
0541 1416 2135 |
1.2 0.7 1.1 |
26 Tue |
0214 0654 1513 2211 |
1 1.2 0.7 1.1 |
27 Wed |
0318 0835 1614 2254 |
1 1.1 0.7 1 |
28 Thu |
0400 1012 1708 2337 |
0.9 1.1 0.7 1 |
29 Fri |
0446 1114 1750 |
0.9 1.1 0.7 |
30 Sat |
0015 0544 1213 1821 |
1.1 0.8 1.1 0.8 |
October
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Sun |
0042 0645 1315 1847 |
1.1 0.8 1.1 0.8 |
2 Mon |
0059 0736 1422 1910 |
1.2 0.8 1.1 1 |
3 Tue |
0058 0815 1525 1945 |
1.2 0.7 1.2 1.1 |
4 Wed |
0042 0843 1619 2045 |
1.2 0.7 1.2 1.1 |
5 Thu |
0054 0908 1659 2147 |
1.2 0.8 1.2 1.1 |
6 Fri |
0135 0939 1728 2226 |
1.2 0.9 1.2 1.1 |
7 Sat |
0312 1048 1804 2240 |
1.2 0.9 1.1 1 |
8 Sun |
0516 1353 1938 2245 |
1.2 1 1 1 |
9 Mon |
0616 1530 |
1.2 0.9 |
10 Tue |
0644 1551 2336 |
1.2 0.8 1 |
11 Wed |
0118 0712 1559 2321 |
1 1.1 0.8 1.1 |
12 Thu |
0400 0816 1608 2305 |
1 1.1 0.8 1.1 |
13 Fri |
0447 1051 1634 2245 |
0.9 1 0.8 1.1 |
14 Sat |
0513 1210 1728 2218 |
0.7 1.1 0.9 1.1 |
15 Sun |
0530 1304 1831 2202 |
0.7 1.2 1 1.1 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Mon |
0550 1344 1920 2227 |
0.6 1.2 1 1.1 |
17 Tue |
0626 1420 1949 2323 |
0.7 1.3 1 1.1 |
18 Wed |
0726 1459 2003 |
0.7 1.2 1.1 |
19 Thu |
0029 0833 1545 2004 |
1.2 0.8 1.2 1.1 |
20 Fri |
0123 0937 1641 1954 |
1.3 0.8 1.1 1.1 |
21 Sat |
0207 1038 1746 2016 |
1.3 0.8 1.1 1.1 |
22 Sun |
0254 1137 1852 2133 |
1.3 0.8 1.1 1.1 |
23 Mon |
0404 1239 1944 2308 |
1.3 0.8 1.1 1.1 |
24 Tue |
0536 1346 2035 |
1.2 0.8 1.1 |
25 Wed |
0140 0713 1459 2132 |
1 1.2 0.8 1.1 |
26 Thu |
0253 0850 1559 2226 |
1 1.1 0.8 1 |
27 Fri |
0353 1009 1642 2304 |
0.9 1.1 0.8 1.1 |
28 Sat |
0453 1120 1715 2328 |
0.8 1.1 0.8 1.1 |
29 Sun |
0548 1228 1746 2339 |
0.7 1.1 0.9 1.1 |
30 Mon |
0632 1330 1824 2328 |
0.7 1.1 1 1.2 |
31 Tue |
0705 1422 1914 2326 |
0.6 1.2 1 1.2 |
November
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Wed |
0732 1459 2006 |
0.7 1.2 1.1 |
2 Thu |
0001 0758 1526 2042 |
1.2 0.7 1.2 1 |
3 Fri |
0106 0839 1549 2056 |
1.2 0.9 1.2 1 |
4 Sat |
0238 0947 1619 2056 |
1.2 1 1.1 1 |
5 Sun |
0352 1152 1727 2029 |
1.2 1 1 1 |
6 Mon |
0432 1344 |
1.3 0.9 |
7 Tue |
0457 1353 |
1.2 0.9 |
8 Wed |
0536 1355 2141 |
1.2 0.9 1.1 |
9 Thu |
0307 0717 1414 2048 |
1 1.1 0.9 1.1 |
10 Fri |
0339 1015 1523 2029 |
0.9 1.1 0.9 1.1 |
11 Sat |
0355 1127 1712 2019 |
0.7 1.1 1 1 |
12 Sun |
0410 1208 1809 2036 |
0.6 1.2 1 1 |
13 Mon |
0435 1241 1836 2129 |
0.6 1.2 1 1 |
14 Tue |
0523 1315 1848 2243 |
0.6 1.2 1 1.1 |
15 Wed |
0636 1355 1852 2350 |
0.7 1.2 1 1.2 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Thu |
0741 1439 1847 |
0.7 1.2 1 |
17 Fri |
0031 0834 1526 1850 |
1.3 0.7 1.1 1.1 |
18 Sat |
0103 0919 1613 1929 |
1.3 0.8 1.1 1.1 |
19 Sun |
0142 1004 1658 2038 |
1.3 0.8 1.2 1.1 |
20 Mon |
0240 1057 1747 2140 |
1.3 0.9 1.1 1.1 |
21 Tue |
0419 1206 1846 2240 |
1.2 0.9 1.1 1 |
22 Wed |
0553 1324 1952 |
1.2 0.9 1.1 |
23 Thu |
0118 0719 1431 2051 |
1 1.2 0.9 1.1 |
24 Fri |
0253 0857 1521 2129 |
0.9 1.1 0.9 1.1 |
25 Sat |
0355 1027 1604 2148 |
0.8 1.1 0.9 1.1 |
26 Sun |
0444 1141 1651 2144 |
0.7 1.1 0.9 1.1 |
27 Mon |
0521 1238 1745 2141 |
0.6 1.1 1 1.1 |
28 Tue |
0552 1318 1836 2213 |
0.6 1.2 1 1.1 |
29 Wed |
0621 1346 1915 2321 |
0.6 1.2 1 1.1 |
30 Thu |
0700 1410 1935 |
0.7 1.2 1 |
December
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Fri |
0059 0755 1435 1933 |
1.2 0.8 1.1 0.9 |
2 Sat |
0200 0900 1511 1920 |
1.2 0.9 1.1 1 |
3 Sun |
0235 1005 1608 1854 |
1.3 0.9 1 1 |
4 Mon |
0251 1050 |
1.3 0.9 |
5 Tue |
0306 1111 1936 2201 |
1.3 0.9 1.1 1.1 |
6 Wed |
0405 1131 1832 |
1.2 0.9 1.1 |
7 Thu |
0127 0635 1206 1825 |
1 1.1 1 1.1 |
8 Fri |
0204 0934 1342 1809 |
0.9 1.1 1.1 1.1 |
9 Sat |
0222 1034 |
0.8 1.2 |
10 Sun |
0246 1105 |
0.7 1.2 |
11 Mon |
0325 1135 1745 2029 |
0.6 1.2 1 1 |
12 Tue |
0428 1213 1743 2150 |
0.7 1.2 1 1.1 |
13 Wed |
0544 1256 1742 2253 |
0.7 1.1 1 1.2 |
14 Thu |
0645 1340 1742 2331 |
0.7 1.1 1 1.3 |
15 Fri |
0729 1439 1733 2332 |
0.6 1.1 1.1 1.3 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Sat |
0808 1515 1918 |
0.7 1.2 1.1 |
17 Sun |
0019 0847 1550 2035 |
1.3 0.7 1.2 1.1 |
18 Mon |
0123 0931 1631 2130 |
1.3 0.8 1.2 1.1 |
19 Tue |
0257 1022 1723 2234 |
1.2 0.9 1.2 1.1 |
20 Wed |
0422 1114 1817 |
1.2 0.9 1.2 |
21 Thu |
0033 0549 1157 1857 |
1 1.1 0.9 1.2 |
22 Fri |
0200 0743 1227 1919 |
0.9 1.1 1 1.2 |
23 Sat |
0253 0938 1254 1921 |
0.8 1.1 1 1.2 |
24 Sun |
0332 1112 1358 1925 |
0.7 1.1 1.1 1.2 |
25 Mon |
0403 1204 1639 1947 |
0.6 1.1 1.1 1.2 |
26 Tue |
0433 1232 1738 2031 |
0.6 1.2 1 1.1 |
27 Wed |
0513 1256 1809 2142 |
0.6 1.1 1 1.1 |
28 Thu |
0613 1324 1818 2352 |
0.7 1.1 1 1.1 |
29 Fri |
0718 1359 1758 |
0.8 1.1 1 |
30 Sat |
0044 0813 1446 1735 |
1.2 0.8 1.1 1 |
31 Sun |
0057 0849 1540 1741 |
1.3 0.8 1.1 1.1 |
January
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Mon |
0056 | 1.3 |
Day | Time | Metres |
---|
Date and time (ADT) | Metres |
---|---|
2023-01-01T01:08:00 | 1 |
2023-01-01T07:25:00 | 1.1 |
2023-01-01T12:29:00 | 1 |
2023-01-01T18:30:00 | 1.2 |
